본문바로가기

  • 계양구의회 GYEYANG-GU COUNCIL
  • 계양구의회 GYEYANG-GU COUNCIL
  • 계양구의회 GYEYANG-GU COUNCIL
  • 계양구의회 GYEYANG-GU COUNCIL

전체 보기

전체메뉴 닫기

패밀리사이트

지역아동센터 현황

  1. HOME
  2. 아동.청소년
  3. 지역아동센터 운영지원
  4. 지역아동센터 현황

지역아동센터 현황

(2022. 09. 01. 현재)

지역아동센터 현황
연번 지역아동센터명 정원 주소 전화번호
총계 23개소
1 계양푸른솔 19 아나지로 517, 2층(작전서운동) 552-9012
2 새벽 29 주부토로 501번길 31,3층(계산동) 549-7375
3 새봄 19 계수로 6-1, 2층(계산동) 548-0679
4 샛별 19 장제로946번길16-2, 2층(병방동) 552-2959
5 선민아이들세상 29 아나지로 144, 2층(효성동) 549-1474
6 신나는교실 29 효서로 135번길 11, 2층(효성동) 543-0346
7 씨앗 19 새벌로 120, 208호(효성동) 553-0455
8 우리두리 19 효서로 93, 2층(효성동) 545-7911
9 인천행복한돌봄 계양 29 봉오대로698번길 11, 2~3층(작전동) 541-1090
10 인천행복한돌봄 예원 29 계양대로 120번길 25-17, 2층(작전동) 204-0423
11 인천행복한돌봄 임학 29 병방시장로32-1, 2층 301,302호(임학동) 542-7740
12 작전행복한홈스쿨 29 주부토로 368, 1층(작전동) 070-8255-8174
13 청운 29 안남로 573번길 26, 401~404 (효성동) 070-4102-1674
14 하늘씨앗 29 주부토로426, 3층(작전동) 070-7581-3927
15 함께걷기 로뎀나무 19 경명대로 1029번길22-18, 1층(계산동) 205-7212
16 함께걷기 이지 29 효서로 39, 5층(효성동) 541-7908
17 함께걷기 키파 29 계산로 2, 2층(계산동) 554-9111
18 해인 25 경명대로 1045번길 21-5, 3층(계산동) 543-8004
19 해솔 19 봉오대로531번길 6-9, 1~2층(효성동 542-1254
20 행복나눔 19 동양로 74-33, 1층(동양동) 551-0330
21 효성 19 효서로 208, 2층(효성동) 554-9191
22 효성사랑 29 안남로 573번길 16, 상가2층(효성동) 551-3367
23 효성중앙 19 새풀로 7번길 37, 2층(효성동) 070-8774-8292
  • 지역아동센터 현황 QR코드
  • 해당 페이지의 내용을 다른 스마트 기기로 보고 싶다면

    왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.

OPEN 공공누리 | 출처표시 | 공공저작물 자유이용허락

자료관리담당자

  • 담당부서 : 아동보호과
  • 담당팀 : 아동복지팀
  • 전화 : 032-450-5393

HAPPY GREEN 계양 복지포털

[21067] 인천광역시 계양구 계산새로 88(계산동) TEL.032-551-5701

Copyright(C) Gyeyang-gu District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.