구분 | 인건비 지원 어린이집 | 기관보육료 지원 어린이집 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0세 | 정부지원단가 | 정부지원단가 | 전국 공통 | |||
1세 | ||||||
2세 | ||||||
3세 | 280,000 | 418,000 | '24.3월 기준 | |||
4세 | 280,000 | 403,000 | '24.3월 기준 | |||
5세 | 280,000 | 403,000 | '24.3월 기준 |
구분 | 반편성(연령) | 수납주기 | 정부지원 어린이집 |
민간 어린이집 |
가정 어린이집 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
특별활동비 | 2-5세 | 1개월 | 월60,000 | 월66,000 | 월66,000 | ||
기타필요경비 | 입학(새학년) 준비금 |
0-5세 | 1년 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
현장학습비 ‧ 행사비 | 0-1세 | 분기 | 월55,000 | ||||
2-5세 | 월32,000 | ||||||
부모부담행사비 | 0-1세 | 분기 | 월39,000 | ||||
2-5세 | 월13,000 | ||||||
시도특성화비용 | 2-5세 | 분기 | 월40,000 | ||||
차량운행비 | 0-5세 | 월 | 월33,000 | ||||
아침·저녁 급식비 | 0-5세 | 1개월 | 1식 2,000 |
※ 특별활동비 수납가능한 연령은 요건충족한 18개월 이상의 영유아 포함
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자