지원대상
지원내용
구분 | 의료급여기관 | 구분 | 본인부담금 | 장애인의료비 지원내용 | |
---|---|---|---|---|---|
외래 | 제1차 의료급여기관 (의원,보건의료원) | 원내 직접 조제 | 1,500원 | 750원 | |
그 이외의 경우 | 1,000원 | 750원 | |||
제2차 의료급여기관 | 제17조만성질환자 | 원내 직접 조제 | 1,500원 | 전액 | |
그 이외의 경우 | 1,000원 | 전액 | |||
특수장비촬영 (CT,MRI,PET) | 특수장비총액의 15% (차상위14%) | 전액 | |||
만성질환자 외 | 의료(요양)급여비용총액의 15% (차상위14%) | 전액 | |||
제3차 의료급여기관 | 의료(요양)급여비용총액의 15% (차상위14%) | 전액 | |||
입원 | 제1·2·3차 의료급여기관 | 의료급여비용총액의 10% (차상위14%) | 전액 | ||
본인부담 식대 | 없음 | ||||
약국 | 약국에서 의약품을 조제하는 경우 | 처방조제 | 500원 | 없음 | |
직접조제 | 900원 | 없음 |
대상
내용
목적
장애인의 종합적인 진단, 전문적인 치료 및 재활 등을 실시할 수 있는 공공의료재활치료 기반확충
대상
등록장애인(기초수급자는 무료, 그 외는 실비부담)
운영기관
사업내용
목적
저소득 중증장애인은 치과치료과정이 어려워 구강위생상태가 열악하므로 인천시가 인천시치과협회와 연계하여 저소득중증장애인의 치과치료서비스 제공
장소
인천시 치과의사회 회관내 진료실(남동,구월동 1142)
진료대상
저소득중증장애인 우선(뇌병변, 자폐성 장애인)
진료일
매주 2일(토, 일) 각3시간
진료범위
간단한 구강질환치료(신경치료, 치아홈메우기, 상담 등)
이용료
무료
운영기관 및 이용문의
인천광역시 치과의사회 ☎ 438-2828
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자