* 전체 56건, 현재페이지 4/6
번호 | 제목 | 기간 | 참여수 | 상태 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 2019년 구립도서관 이용자 만족도 조사 | 2019-11-06~2019-11-18 | 113 | 설문 종료 | 비공개 |
25 | 가을음악회 관련 가수들 선호곡 조사 | 2019-09-20~2019-09-24 | 6 | 설문 종료 | 결과보기 |
24 | 2019년 계양구 올해의 책 도서 최종선정 설문 | 2019-03-11~2019-03-22 | 6864 | 설문 종료 | 결과보기 |
23 | 2018년 구립도서관 이용자 만족도 조사 | 2018-11-26~2018-12-10 | 36 | 설문 종료 | 비공개 |
22 | 계양 산성박물관 상징이미지 선호도 조사 | 2018-10-10~2018-10-18 | 104 | 설문 종료 | 비공개 |
21 | 계양구 환경보전계획 수립을 위한 환경의식 설문조사 | 2018-07-16~2018-08-10 | 24 | 설문 종료 | 비공개 |
20 | 계양구청 북측 상업지역 일방통행 지정(안)에 대한 설문조사 | 2018-07-06~2018-07-20 | 84 | 설문 종료 | 결과보기 |
19 | 2018년 계양구 올해의 책 도서 최종선정 설문 | 2018-04-09~2018-04-23 | 1878 | 설문 종료 | 결과보기 |
18 | 정화조 청소 만족도 조사 | 2018-01-02~2018-12-31 | 35 | 설문 종료 | 비공개 |
17 | 시간제보육 제공기관 추가지정관련 설문조사 | 2017-12-21~2017-12-25 | 15 | 설문 종료 | 결과보기 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자