* 전체 56건, 현재페이지 1/6
번호 | 제목 | 기간 | 참여수 | 상태 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 2024년 해충퇴치기 설치 운영 만족도 설문조사 | 2024-08-12~2024-08-23 | 87 | 설문 종료 | 비공개 |
55 | 계양구 대표 홈페이지 사용자 편의성 설문조사 | 2024-07-17~2024-07-19 | 201 | 설문 종료 | 비공개 |
54 | 「제30회 구민의 날 기념 가을음악회」출연가수 선호도 설문조사 | 2024-06-04~2024-06-10 | 6142 | 설문 종료 | 비공개 |
53 | 2024년 공공데이터 만족도 설문조사 실시 | 2024-04-29~2024-05-10 | 5 | 설문 종료 | 비공개 |
52 | 2024년 계양구 올해의 책 구민 선호도 조사 | 2024-02-26~2024-03-10 | 4539 | 설문 종료 | 비공개 |
51 | 2024년 주민 독서실태 등 설문조사 | 2024-02-26~2024-03-10 | 420 | 설문 종료 | 비공개 |
50 | 계양고향사랑기부제 기금사업 아이디어 공모 | 2023-08-29~2023-09-15 | 4 | 설문 종료 | 결과보기 |
49 | 태양광 해충퇴치기 설치 및 운영 만족도 조사 | 2023-08-08~2023-08-18 | 65 | 설문 종료 | 비공개 |
48 | 계양구 대표 홈페이지 사용자 편의성 설문조사 | 2023-07-19~2023-07-26 | 487 | 설문 종료 | 비공개 |
47 | 2023년 공공데이터 만족도 설문조사 실시 | 2023-06-19~2023-06-28 | 8 | 설문 종료 | 비공개 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자