연번 | 설치 행정동 | 설치장소 | 설치위치 |
---|---|---|---|
1 | 효성1동 | 안남로565번길 2(효성동2번 종점) | 폴대 |
2 | 효성1동 | 새벌로112번길(JC공원앞) | 폴대 |
3 | 효성1동 | 안남로551(효성프라자) | 폴대 |
4 | 효성2동 | 안남로474(세븐일레븐 앞) | 폴대 |
5 | 계산1동 | 계양대로215(계산삼거리) | 폴대 |
6 | 계산1동 | 계양대로151(경인교대사거리) | 폴대 |
7 | 계산1동 | 다남로24(계양역 앞) | 폴대 |
8 | 계산1동 | 계양대로178(신한은행 앞) | 폴대 |
9 | 계산2동 | 경명대로1096(계산역사거리) | 폴대 |
10 | 계산3동 | 경명대로1142번길 1(임학지하차도 입구) | 폴대 |
11 | 계산4동 | 장제로722(한림병원 앞) | 폴대 |
12 | 계산4동 | 계산새로88(계양구청 앞) | 폴대 |
13 | 계산4동 | 계양문화로59번길 2(계양등기소) | 폴대 |
14 | 계산4동 | 오조산공원로 14(계산동 홈플러스) | 폴대 |
15 | 계산4동 | 도두리로6번길 (한림병원 앞) | 폴대 |
16 | 계산4동 | 봉오대로648 (서울메디의원 앞) | 폴대 |
17 | 계산4동 | 계산새로65번길 9 (계양신협 앞) | 폴대 |
18 | 계산4동 | 계산새로 88(계양구보건소 앞) | 폴대 |
19 | 작전1동 | 주부토로 378(원일부동산 앞) | 폴대 |
20 | 작전2동 | 계양대로50(신대사거리) | 폴대 |
21 | 작전2동 | 봉오대로669(작전역) | 폴대 |
22 | 작전2동 | 계양대로33번길 3(작전동 홈플러스) | 폴대 |
23 | 작전2동 | 주부토로 479(인천축산농협 계산점 앞) | 폴대 |
24 | 작전서운동 | 안남로505(효성신사거리) | 폴대 |
25 | 작전서운동 | 아나지로417번길 21(현대2차아파트 앞) | 폴대 |
26 | 작전서운동 | 도두리로21(아라비안나이트 앞) | 폴대 |
27 | 작전서운동 | 도두리로54(부현동초등학교 앞) | 폴대 |
28 | 작전서운동 | 오조산로21번길 4(작전도서관 앞) | 폴대 |
29 | 작전서운동 | 계양문화로 15(세종병원 앞) | 폴대 |
30 | 작전서운동 | 서운동 210-1(서운일반산업단지 내) | 폴대 |
31 | 작전서운동 | 서운산단로1길 53(서운일반산업단지 내) | 폴대 |
32 | 작전서운동 | 서운산단로1길 25(서운일반산업단지 내) | 폴대 |
33 | 작전서운동 | 서운동 214-3(서운일반산업단지 내) | 폴대 |
34 | 작전서운동 | 서운동 219(서운일반산업단지 내) | 폴대 |
35 | 작전서운동 | 서운동 220-11(서운일반산업단지 내) | 폴대 |
36 | 작전서운동 | 서운동 220-9(서운일반산업단지 내) | 폴대 |
37 | 계양1동 | 동양로 100-1(동양주공 3단지 앞 사거리) | 폴대 |
38 | 계양1동 | 황어로119(장기삼거리) | 폴대 |
39 | 계양1동 | 장제로1016-1(보금자리 인테리어 앞) | 폴대 |
40 | 계양2동 | 병방로2(병방초교사거리) | 폴대 |
41 | 계양2동 | 장제로885(임학역) | 폴대 |
42 | 효성2동 | 봉오대로477번길18(효성동태산그린아파트) | 폴대 |
43 | 작전2동 | 효서로260(효서로~봉오대로686번길4거리) | 폴대 |
44 | 계양2동 | 계양산로 194(계양신협임학지점) | 폴대 |
45 | 효성1동 | 봉오대로569번길 10(명현초등학교 정문 앞) | 폴대 |
46 | 계양3동 | 귤현길 15(귤현초등학교 정문 앞) | 폴대 |
47 | 계산4동 | 용종로 90(길주초등학교 정문 앞) | 폴대 |
48 | 계산1동 | 계산로 42-1(해서초등학교 정문 앞) | 폴대 |
49 | 효성1동 | 새벌로 125(효성남초등학교 정문 앞) | 폴대 |
50 | 효성1동 | 새벌로171번길 4(효성동초등학교 정문 앞) | 폴대 |
51 | 계산4동 | 계산새로 133(신대초등학교 정문 앞) | 폴대 |
52 | 작전서운동 | 까치말로 35(작동초등학교 정문 앞) | 폴대 |
53 | 작전2동 | 아나지로 247번길 8 (성지초등학교 정문 앞) | 폴대 |
54 | 계양2동 | 병방동 4-5 (양촌초등학교 정문 앞) | 폴대 |
55 | 계산2동 | 계산동 936-6(계산초등학교 정문 앞) | 폴대 |
56 | 계산1동 | 계산동 1036(부평초등학교 정문 앞) | 폴대 |
57 | 계산3동 | 계산동 296-2(부현초등학교 삼거리 앞) | 폴대 |
58 | 작전1동 | 주부토로 456(작전초등학교 정문 앞) | 폴대 |
59 | 계산3동 | 계산동 489(안남초등학교 정문 앞) | 폴대 |
60 | 계양3동 | 동양동 640-9(당산초등학교 후문 앞) | 폴대 |
61 | 계양1동 | 장기로22(계양초등학교 정문 앞) | 폴대 |
62 | 계양1동 | 박촌동 71-4(소양초등학교 정문 앞) | 폴대 |
63 | 계산2동 | 임학서로 15(안산초등학교 정문 앞) | 폴대 |
64 | 계산2동 | 임학서로 15(안산초등학교 후문 앞) | 폴대 |
65 | 효성2동 | 효성동 623-42(효성서초등학교 정문 앞) | 폴대 |
66 | 작전서운동 | 서운동 55-133(서운초등학교 정문 앞) | 폴대 |
67 | 효성1동 | 효성동 27-13(효성초, 경인교대 부설초 정문 앞) | 폴대 |
68 | 계양3동 | 상야동 10-5(계양초등학교 상야분교 정문 앞) | 폴대 |
연번 | 설치장소 | 운영 시간 (평일) | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 경명대로1096(계산역사거리) | 09:00 ~ 20:00 | |
2 | 계양대로151(경인교대사거리) | 09:00 ~ 20:00 | |
3 | 도두리로54(부현동초등학교 앞) | 09:00 ~ 20:00 | |
4 | 다남로24(계양역) | 09:00 ~ 20:00 | |
5 | 봉오대로669(작전역) | 09:00 ~ 20:00 | |
6 | 장제로885(임학역) | 09:00 ~ 20:00 | |
7 | 주부토로 479(인천축산농협 계산점 앞) | 09:00 ~ 20:00 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자