지진 옥외 대피장소 | 상세주소 | 대피가능인원(명) | 대피면적(m²) | |
---|---|---|---|---|
1 | 효성서초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 봉오대로457 (효성동) | 2644 | 2181.9 |
2 | 북인천여자중학교 운동장 | 인천광역시 계양구 아나지로85번길12 (효성동) | 8036 | 6629.7 |
3 | 작동초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 까치말로35 (작전동) | 4212 | 3475.5 |
4 | 효성남초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 새벌로125 (효성동) | 2750 | 2269.4 |
5 | 성지초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 아나지로247번길8 (작전동) | 4105 | 3387.3 |
6 | 안남고등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 아나지로308번길9 (작전동) | 5213 | 4301.5 |
7 | 화전초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 효서로303번길8 (작전동) | 4155 | 3427.9 |
8 | 서운초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 서운로 12 (서운동) | 3421 | 2822.4 |
9 | 서운중학교 운동장 | 인천광역시 계양구 아나지로467 (서운동) | 4009 | 3307.5 |
10 | 서운고등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 아나지로481 (서운동) | 4072 | 3360 |
11 | 효성초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 안남로601 (효성동) | 5426 | 4477.2 |
12 | 경인교대부속초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 안남로612 (효성동) | 3105 | 2562 |
13 | 효성고등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 새벌로171번길21 (효성동) | 3466 | 2859.5 |
14 | 작전여자고등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 주부토로426번길15 (작전동) | 5218 | 4305 |
15 | 안남중학교 운동장 | 인천광역시 계양구 계산새로33번길5 (계산동) | 5602 | 4622.1 |
16 | 계산여자중학교 운동장 | 인천광역시 계양구 장제로755번길16 (계산동) | 3959 | 3266.9 |
17 | 작전고등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 봉오대로729번길27 (작전동) | 5334 | 4400.9 |
18 | 계산여자고등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 계산새로131 (용종동) | 3342 | 2757.3 |
19 | 부현동초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 용종로 5 (계산동) | 5096 | 4204.2 |
20 | 계산중학교 운동장 | 인천광역시 계양구 도두리로67-16 (계산동) | 7544 | 6224.4 |
21 | 효성중학교 운동장 | 인천광역시 계양구 안남로607 (효성동) | 3583 | 2956.1 |
22 | 계산초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 경명대로1005 (계산동) | 4743 | 3913 |
23 | 북인천중학교 운동장 | 인천광역시 계양구 계산로22번길6 (계산동) | 3823 | 3154.2 |
24 | 부평초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 어사대로20 (계산동) | 5431 | 4480.7 |
25 | 계산고등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 주부토로588 (계산동) | 5090 | 4200 |
26 | 안남초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 경명대로1114번길26 (계산동) | 4831 | 3985.8 |
27 | 병방초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 병방로 2 (병방동) | 3546 | 2926 |
28 | 임학중학교 운동장 | 인천광역시 계양구 장제로894 (병방동) | 4866 | 4014.5 |
29 | 계양고등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 계양문화로177 (용종동) | 3522 | 2905.7 |
30 | 소양초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 박촌로 53 (박촌동) | 4946 | 4081 |
31 | 예일고등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 박촌로 23 (방축동) | 5219 | 4306.4 |
32 | 당산초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 동양로122 (동양동) | 2996 | 2472.4 |
33 | 귤현초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 귤현길 15 (귤현동) | 3877 | 3199 |
34 | 계양초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 장제로1288 (장기동) | 7848 | 6475 |
35 | 명현초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 봉오대로569번길10 (효성동) | 1400 | 1155.7 |
36 | 명현중학교 운동장 | 인천광역시 계양구 안남로554번길26 (효성동) | 3818 | 3150 |
37 | 해서초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 계산로42-1 (계산동) | 3503 | 2890.3 |
38 | 효성동초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 새벌로171번길4 (효성동) | 4558 | 3760.4 |
39 | 작전초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 주부토로456 (작전동) | 4212 | 3475.5 |
40 | 부현초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 장제로755번길30 (계산동) | 5499 | 4537.4 |
41 | 작전중학교 운동장 | 인천광역시 계양구 주부토로448번길16 (작전동) | 4352 | 3591 |
42 | 신대초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 계산새로133 (용종동) | 4147 | 3421.6 |
43 | 계산공업고등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 도두리로47 (계산동) | 4771 | 3936.1 |
44 | 계수중학교 운동장 | 인천광역시 계양구 살라리로2번길25 (서운동) | 2150 | 1774.5 |
45 | 안산초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 임학서로15 (계산동) | 5684 | 4690 |
46 | 길주초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 용종로 90 (용종동) | 5161 | 4258.1 |
47 | 예일중학교 운동장 | 인천광역시 계양구 장제로995번길39 (방축동) | 5101 | 4209.1 |
48 | 세원고등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 장제로966 (병방동) | 2576 | 2125.9 |
49 | 양촌초등학교 운동장 | 인천광역시 계양구 장제로954 (병방동) | 3648 | 3010 |
50 | 양촌중학교 운동장 | 인천광역시 계양구 장제로948번길13 (병방동) | 2553 | 2107 |
51 | 동양중학교 운동장 | 인천광역시 계양구 당미길 56 (동양동) | 3020 | 2492 |
52 | 계양중학교 운동장 | 인천광역시 계양구 장제로1181번길9 (귤현동) | 6031 | 4976.3 |
53 | 효성공원 | 인천광역시 계양구 새벌로111번길7 (효성동) | 9228 | 7613.9 |
54 | 작전공원 1 | 인천광역시 계양구 아나지로307번길1 (작전동) | 8009 | 6608 |
55 | 서운공원 | 인천광역시 계양구 효서로397 (작전동) | 10879 | 8975.4 |
56 | 이촌공원 | 인천광역시 계양구 효성동 산18 | 19353 | 15967 |
57 | 된밭공원 | 인천광역시 계양구 주부토로426번길5 (작전동) | 9889 | 8158.5 |
58 | 까치공원 | 인천광역시 계양구 오조산로21번길4 (작전동) | 14461 | 11930.8 |
59 | 작전공원 2 | 인천광역시 계양구 계양문화로1 (작전동) | 6328 | 5221.3 |
60 | 계양교통공원 | 인천광역시 계양구 계산동 1085-1 | 17896 | 14764.4 |
61 | 살나리공원 | 인천광역시 계양구 서운동 185-1 | 1742 | 1437.8 |
62 | 부일공원 | 인천광역시 계양구 계산동 930-1 | 993 | 819.7 |
63 | 계산1공원 | 인천광역시 계양구 계산동 944-20 | 1015 | 837.9 |
64 | 계산공원 | 인천광역시 계양구 계산동 907-1 | 18904 | 15596 |
65 | 고향골공원 | 인천광역시 계양구 계산동 982 | 1260 | 1039.5 |
66 | 안남공원 | 인천광역시 계양구 계산동 949 | 1229 | 1014.3 |
67 | 임학공원 | 인천광역시 계양구 화산로 3 (임학동) | 7601 | 6271.3 |
68 | 병방공원 | 인천광역시 계양구 병방시장로55번길4 (병방동) | 1415 | 1167.6 |
69 | 오조산공원 | 인천광역시 계양구 오조산공원로33 (용종동) | 15539 | 12819.8 |
70 | 학마을공원 | 인천광역시 계양구 용종로115 (병방동) | 5628 | 4643.8 |
71 | 초정공원 | 인천광역시 계양구 계양문화로154 (용종동) | 2009 | 1657.6 |
72 | 방축공원 | 인천광역시 계양구 방축동 211 | 1535 | 1267 |
73 | 동양택지1공원 | 인천광역시 계양구 동양동 575-1 | 1338 | 1104.6 |
74 | 동양택지2공원 | 인천광역시 계양구 동양동 582-1 | 1276 | 1053.5 |
75 | 모텡이공원 | 인천광역시 계양구 동양동 607 | 1389 | 1146.6 |
76 | 서녘공원 | 인천광역시 계양구 동양동 620-2 | 1287 | 1061.9 |
77 | 들놀이공원 | 인천광역시 계양구 양지로109 (귤현동) | 5332 | 4399.5 |
78 | 굴재공원 | 인천광역시 계양구 귤현동 499-6 | 1357 | 1120 |
79 | 개나리공원 | 인천광역시 계양구 계산동 1067-1 | 531 | 438.2 |
80 | 낙원공원 | 인천광역시 계양구 임학동 25 | 763 | 630 |
81 | 샘터공원 | 인천광역시 계양구 귤현동 509-5 | 1357 | 1120 |
82 | 안골공원 | 인천광역시 계양구 귤현동 486-7 | 1773 | 1463 |
83 | 양지말공원 | 인천광역시 계양구 동양동 592 | 7600 | 6270.6 |
84 | 동양공원 1 | 인천광역시 계양구 동양동 615-3 | 711 | 586.6 |
85 | 동산공원 | 인천광역시 계양구 장기동 131 | 4111 | 3392.2 |
86 | 장기공원 | 인천광역시 계양구 장기동 124 | 1428 | 1178.8 |
87 | 중앙공원 | 인천광역시 계양구 장기동 136 | 2023 | 1669.5 |
88 | 장터공원 | 인천광역시 계양구 장기동 146 | 1869 | 1542.1 |
89 | 계양초등학교 상야분교 운동장 | 인천광역시 계양구 벌말로572-1 (상야동) | 1442 | 1190 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자