연번 | 시설명 | 행정동 | 주소 | 시설면적(m²) | 수용인원(명) |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 523,392 | 634,383 | |||
1 | 백영아파트 101~102 지하주차장 |
효성1동 | 인천광역시 계양구 길마로11번길 3 (효성동, 백영아파트) |
959 | 1,162 |
2 | 현대1차아파트 101~106 지하주차장 |
효성1동 | 인천광역시 계양구 길마로 70 (효성동, 현대1차아파트) |
3,703 | 4,488 |
3 | 효성동 중앙하이츠아파트 101~102 지하주차장 |
효성1동 | 인천광역시 계양구 안남로572번길 17 (효성동, 중앙하이츠아파트) |
1,521 | 1,843 |
4 | 현대2차아파트 201~203 지하주차장 |
효성1동 | 인천광역시 계양구 길마로83 (효성동, 현대2차아파트) |
1,686 | 2,043 |
5 | 현대3차아파트 101~103 지하주차장 |
효성1동 | 인천광역시 계양구 새벌로133번길 4 (효성동, 현대3차아파트) |
1,997 | 2,420 |
6 | 대림아파트 101~102 지하주차장 |
효성1동 | 인천광역시 계양구 안남로 583 (효성동, 대림아파트) |
4,286 | 5,195 |
7 | 두산아파트 101~109 지하주차장 |
효성1동 | 인천광역시 계양구 안남로573번길 18 (효성동, 두산아파트) |
5,554 | 6,732 |
8 | 신한아파트 101~103 지하주차장 |
효성1동 | 인천광역시 계양구 봉오대로555번길 5 (효성동, 신한아파트) |
4,229 | 5,126 |
9 | 태산아파트 101~112 지하주차장 |
효성2동 | 인천광역시 계양구 봉오대로477번길 20 (효성동, 태산아파트) |
20,506 | 24,855 |
10 | 대산아파트 1동 지하주차장 |
효성2동 | 인천광역시 계양구 새벌로 120 (효성동, 대산아파트) |
3,074 | 3,726 |
11 | 현대4차아파트 401~405 지하주차장 |
효성2동 | 인천광역시 계양구 새벌로112번길 12 (효성동, 현대4차아파트) |
19,471 | 23,601 |
12 | 뉴서울3차아파트 301~304 지하주차장 |
효성2동 | 인천광역시 계양구 새벌로 88 (효성동, 뉴서울3차아파트) |
2,975 | 3,606 |
13 | 풍림아파트 101~102 지하주차장 |
효성2동 | 인천광역시 계양구 아나지로213번길 22 (효성동, 풍림아파트) |
6,985 | 8,466 |
14 | 뉴서울5차아파트 501~506 지하주차장 |
효성2동 | 인천광역시 계양구 아나지로 199 (효성동, 뉴서울5차아파트) |
7,537 | 9,135 |
15 | 유승그린1차아파트 101 지하주차장 |
효성2동 | 인천광역시 계양구 아나지로197번길 9 (효성동, 유승그린아파트) |
1,699 | 2,059 |
16 | 뉴서울6차아파트 601~602 지하주차장 |
효성2동 | 인천광역시 계양구 아나지로198번길 8 (효성동, 뉴서울6차아파트) |
2,022 | 2,450 |
17 | 유승2차아파트 201~204 지하주차장 |
효성2동 | 인천광역시 계양구 새풀로 27 (효성동, 유승아파트) |
6,354 | 7,701 |
18 | 하나아파트 1~5 지하주차장 |
효성2동 | 인천광역시 계양구 봉오대로463번길 12 (효성동, 하나아파트) |
2,893 | 3,506 |
19 | 금호어울림아파트 101~109 지하주차장 |
효성2동 | 인천광역시 계양구 아나지로198번길 11 (효성동, 금호어울림아파트) |
12,696 | 15,389 |
20 | 경인교대역 지하 대피소 | 계산1동 | 인천광역시 계양구 계양대로 지하 162 (계산동, 경인교대역) |
9,442 | 11,444 |
21 | 신도브래뉴아파트 101~107 지하주차장 |
계산1동 | 인천광역시 계양구 계양대로 215 (계산동, 신도브래뉴아파트) |
10,902 | 13,214 |
22 | 기산아파트 101 지하주차장 |
계산1동 | 인천광역시 계양구 어사대로 39 (계산동, 기산아파트) |
2,215 | 2,684 |
23 | 한미삼오아파트 101~102 지하주차장 |
계산1동 | 인천광역시 계양구 어사대로9번길 5 (계산동, 한미삼오아파트) |
3,436 | 4,164 |
24 | 계산역 지하 대피소 | 계산2동 | 인천광역시 계양구 경명대로 지하 1089 (계산동, 계산역) |
7,273 | 8,815 |
25 | 지산그라띠아아파트 101~103 지하주차장 |
계산2동 | 인천광역시 계양구 경명대로1045번길 9-9 (계산동, 지산그라띠아아파트) |
1,100 | 1,333 |
26 | 계산체육공원지하 공영주차장 | 계산2동 | 인천광역시 계양구 주부토로 570 (계산동, 계산체육공원) |
6,644 | 8,053 |
27 | 계양산파크트루엘아파트 101~108 지하주차장 |
계산2동 | 인천광역시 계양구 경명대로1045번길 31 (계산동, 계양산파크트루엘) |
12,121 | 14,692 |
28 | 계산3동 뉴서울아파트 101동 지하주차장 |
계산3동 | 인천광역시 계양구 장제로755번길 6-10 (계산동, 뉴서울1차아파트) |
1,042 | 1,263 |
29 | 한국아파트 101~102 지하주차장 |
계산3동 | 인천광역시 계양구 주부토로 538 (계산동, 한국아파트) |
2,904 | 3,520 |
30 | 인정프린스아파트 101~102 지하주차장 |
계산3동 | 인천광역시 계양구 계산새로5번길 14 (계산동, 인정프린스아파트) |
1,742 | 2,111 |
31 | 계산현대아파트 101~110 지하주차장 |
계산3동 | 인천광역시 계양구 계산로 171 (계산동, 현대아파트) |
12,856 | 15,583 |
32 | 계양경찰서 지하대피소 | 계산4동 | 인천광역시 계양구 계산새로 68 (계산동, 인천계양경찰서) |
782 | 947 |
33 | 계양우체국 지하주차장 |
계산4동 | 인천광역시 계양구 계산새로 76 (계산동, 인천계양우체국) |
1,135 | 1,375 |
34 | 계양구청 지하주차장 |
계산4동 | 인천광역시 계양구 계산새로 88 (계산동, 계양구청) |
12,777 | 15,487 |
35 | 강북아파트 401~403 지하주차장 |
계산4동 | 인천광역시 계양구 계산새로 108 (계산동, 은행마을강북.삼보아파트) |
5,788 | 7,015 |
36 | 아주아파트 409~413 지하주차장 |
계산4동 | 인천광역시 계양구 용종로 26 (계산동, 은행마을아주아파트) |
9,358 | 11,343 |
37 | 동아아파트 320~325 지하주차장 |
계산4동 | 인천광역시 계양구 계산새로 109 (용종동, 초정마을동아아파트) |
16,163 | 19,591 |
38 | 신대진아파트 204~209 지하주차장 |
계산4동 | 인천광역시 계양구 용종로 97 (용종동, 용종마을신대진아파트) |
10,437 | 12,650 |
39 | 우림카이저팰리스아파트 101~102, 201~203 지하주차장 |
작전1동 | 인천광역시 계양구 아나지로 332 (작전동, 계양우림카이저팰리스) |
37,765 | 45,775 |
40 | 뉴서울아파트 1~7 지하주차장 |
작전1동 | 인천광역시 계양구 봉오대로744번길 7 (작전동, 뉴서울아파트) |
1,157 | 1,402 |
41 | 풍림아이원아파트 101~105 지하주차장 |
작전1동 | 인천광역시 계양구 효서로 324 (작전동, 작전동풍림아이원아파트) |
4,504 | 5,459 |
42 | 동보2차아파트 101~108 지하주차장 |
작전1동 | 인천광역시 계양구 장제로663번길 13 (작전동, 동보2차아파트) |
2,484 | 3,010 |
43 | 유호아파트 101~102 지하주차장 |
작전1동 | 인천광역시 계양구 주부토로363번길 4 (작전동, 유호아파트) |
3,207 | 3,887 |
44 | 동보1차아파트 101~105, 201 지하주차장 |
작전1동 | 인천광역시 계양구 주부토로363번길 27 (작전동, 동보아파트) |
21,719 | 26,326 |
45 | 삼보아파트 101~104 지하주차장 |
작전1동 | 인천광역시 계양구 주부토로472번길 36 (작전동, 삼천리아파트) |
4,727 | 5,729 |
46 | 한아름아파트 1동 지하주차장 |
작전1동 | 인천광역시 계양구 봉오대로743번길 25 (작전동, 한아름아파트) |
1,223 | 1,482 |
47 | 작전동 중앙하이츠아파트1~2 지하주차장 |
작전1동 | 인천광역시 계양구 효서로303번길 20 (작전동, 중앙하이츠아파트) |
529 | 641 |
48 | 한양아파트1~2 지하주차장 |
작전2동 | 인천광역시 계양구 계양대로120번길 10 (작전동, 한양아파트) |
1,289 | 1,562 |
49 | 우암센스뷰아파트 1동 지하주차장 |
작전2동 | 인천광역시 계양구 계산로126번길 19 (작전동, 우암센스뷰) |
2,251 | 2,728 |
50 | 한화아파트 101~102 지하주차장 |
작전2동 | 인천광역시 계양구 계산로126번길 27 (작전동, 한화아파트) |
2,678 | 3,246 |
51 | 현대3차아파트 301~302 지하주차장 |
작전2동 | 인천광역시 계양구 주부토로 435 (작전동, 현대아파트) |
5,091 | 6,170 |
52 | 작전역 지하대피소 | 작전2동 | 인천광역시 계양구 계양대로 지하 73 (작전동, 작전역) |
4,298 | 5,209 |
53 | 브라운스톤계양스카이아파트 101~104 지하주차장 |
작전2동 | 인천광역시 계양구 아나지로299번길 11 (작전동, 브라운스톤 계양스카이) |
11,288 | 13,682 |
54 | 현대2-2차아파트 211~215 지하주차장 |
작전서운동 | 인천광역시 계양구 효서로 381 (작전동, 현대2차아파트) |
9,240 | 11,200 |
55 | 현광아파트 101~103 지하주차장 |
작전서운동 | 인천광역시 계양구 아나지로 388 (작전동, 현광아파트) |
992 | 1,202 |
56 | 동보아파트 501~509 지하주차장 |
작전서운동 | 인천광역시 계양구 도두리로 52 (작전동, 도두리마을동보아파트) |
5,355 | 6,490 |
57 | 동남,롯데아파트 510~521 지하주차장 |
작전서운동 | 인천광역시 계양구 도두리로 62 (작전동, 도두리마을롯데.동남아파트) |
2,744 | 3,326 |
58 | 대동아파트 522~529 지하주차장 |
작전서운동 | 인천광역시 계양구 도두리로 74 (작전동, 도두리마을대동아파트) |
3,703 | 4,488 |
59 | 한진,태화아파트 601~612 지하주차장 |
작전서운동 | 인천광역시 계양구 효서로 393 (작전동, 까치마을태화.한진아파트) |
5,256 | 6,370 |
60 | 계양그대가아파트 101~107 지하주차장 |
작전서운동 | 인천광역시 계양구 효서로 417 (서운동, 계양임광그대가) |
15,237 | 18,469 |
61 | 박촌역 지하대피소 | 계양1동 | 인천광역시 계양구 장제로 지하 992 (박촌동, 박촌역) |
8,661 | 10,498 |
62 | 박촌동 한화아파트 101~113 지하주차장 |
계양1동 | 인천광역시 계양구 동양로 10 (박촌동, 한화꿈에그린아파트) |
14,942 | 18,111 |
63 | 신동아아파트1~17 지하주차장 |
계양1동 | 인천광역시 계양구 황어로115번길 12 (오류동, 신동아아파트) |
26,040 | 31,563 |
64 | 학마을서원아파트 125~131 지하주차장 |
계양2동 | 인천광역시 계양구 용종로 123 (병방동, 학마을서원아파트) |
2,803 | 3,397 |
65 | 학마을영남아파트 113~124 지하주차장 |
계양2동 | 인천광역시 계양구 장제로 878 (병방동, 학마을서해.영남아파트) |
4,241 | 5,140 |
66 | 학마을서해아파트 101~112 지하주차장 |
계양2동 | 인천광역시 계양구 장제로 878 (병방동, 학마을서해.영남아파트) |
4,304 | 5,216 |
67 | 학마을한진아파트 132~145 지하주차장 |
계양2동 | 인천광역시 계양구 용종로 124 (병방동, 학마을한진아파트) |
18,182 | 22,038 |
68 | 훼밀리코아 지하주차장 |
계양2동 | 인천광역시 계양구 임학동로 38 (임학동, 훼밀리코아) |
6,116 | 7,413 |
69 | 임학역 지하대피소 | 계양2동 | 인천광역시 계양구 장제로 지하 875 (임학동, 임학역) |
3,660 | 4,436 |
70 | 귤현동 아이파크아파트 101~106 지하주차장 |
계양3동 | 인천광역시 계양구 장군봉길 12 (귤현동, 귤현아이파크) |
5,365 | 6,503 |
71 | 동양주공뜨란채3단지아파트 301~306 지하주차장 |
계양3동 | 인천광역시 계양구 동양로 100 (동양동, 한진해모로아파트) |
6,700 | 8,121 |
72 | 계양센트레빌1단지아파트 101~112 지하주차장 |
계양3동 | 인천광역시 계양구 형제봉길 100 (귤현동, 계양센트레빌1단지) |
37,379 | 45,307 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자