본문바로가기

  • 계양구의회 GYEYANG-GU COUNCIL
  • 계양구의회 GYEYANG-GU COUNCIL
  • 계양구의회 GYEYANG-GU COUNCIL
  • 계양구의회 GYEYANG-GU COUNCIL

전체 보기

메뉴별 보기

분야별정보

가나다순 보기

전체메뉴 닫기

관련누리집


분야별정보메뉴열기

  1. HOME
  2. 분야별정보
  3. 재난안전/민방위
  4. 민방위 비상 대피/급수시설 현황
  5. 민방위 비상대피시설 현황

민방위 비상 대피/급수시설 현황

민방위 비상대피시설 현황
연번 시설명 행정동 주소 시설면적(㎡) 수용인원(명)
합계 42개소 392,193 475,366
1 현대1차아파트 효성1동 계양구 길마로 70 3,703 4,488
2 현대3차아파트 효성1동 계양구 새벌로133번길 4 1,997 2,420
3 태산아파트 효성2동 계양구 봉오대로477번길 20 20,506 24,855
4 대산아파트 효성2동 계양구 새벌로 120 3,074 3,726
5 현대4차아파트 효성2동 계양구 새벌로112번길 12 19,471 23,601
6 뉴서울6차아파트 효성2동 계양구 아나지로198번길 8 2,022 2,450
7 유승2차아파트 효성2동 계양구 새풀로 27 6,354 7,701
8 금호어울림아파트 효성2동 계양구 아나지로198번길 11 12,696 15,389
9 기산아파트 계산1동 계양구 어사대로 39 2,215 2,684
10 경인교대역 계산1동 계양구 계양대로 지하 162 9,442 11,444
11 신도브래뉴아파트 계산1동 계양구 계양대로 215 10,902 13,214
12 계산역 계산2동 계양구 경명대로 지하 1089 7,273 8,815
13 지산그라띠아아파트 계산2동 계양구 경명대로1045번길 9-9 1,100 1,333
14 계산체육공원지하 공영주차장 계산2동 계양구 주부토로 570 6,644 8,053
15 계양산파크트루엘아파트 계산2동 계양구 경명대로1045번길 31 12,121 14,692
16 한국아파트 계산3동 계양구 주부토로 538 2,904 3,520
17 인정프린스아파트 계산3동 계양구 계산새로5번길 14 1,742 2,111
18 계산현대아파트 계산3동 계양구 계산로 171 12,856 15,583
19 계양경찰서 계산4동 계양구 계산새로 68 782 947
20 계양우체국 계산4동 계양구 계산새로 76 1,135 1,375
21 계양구청 계산4동 계양구 계산새로 88 12,777 15,487
22 강북아파트 계산4동 계양구 계산새로 108 5,788 7,015
23 우림카이저팰리스아파트 작전1동 계양구 아나지로 332 37,765 45,775
24 풍림아이원아파트 작전1동 계양구 효서로 324 4,504 5,459
25 동보2차아파트 작전1동 계양구 장제로663번길 13 2,484 3,010
26 동보1차아파트 작전1동 계양구 주부토로363번길 27 21,719 26,326
27 우암센스뷰아파트 작전2동 계양구 계산로126번길 19 2,251 2,728
28 작전역 작전2동 계양구 계양대로 지하 73 4,298 5,209
29 브라운스톤계양스카이아파트 작전2동 계양구 아나지로299번길 11 11,288 13,682
30 현광아파트 작전서운동 계양구 아나지로 388 992 1,202
31 계양그대가아파트 작전서운동 계양구 효서로 417 15,237 18,469
32 박촌역 계양1동 계양구 장제로 지하 992 8,661 10,498
33 박촌동 한화아파트 계양1동 계양구 동양로 10 14,942 18,111
34 신동아아파트1~4동 계양1동 계양구 황어로115번길 12 26,040 31,563
35 학마을서원아파트 계양2동 계양구 용종로 123 2,803 3,397
36 학마을서해아파트 계양2동 계양구 장제로 878 4,304 5,216
37 학마을한진아파트 계양2동 계양구 용종로 124 18,182 22,038
38 훼밀리코아 계양2동 계양구 임학동로 38 6,116 7,413
39 임학역 계양2동 계양구 장제로 지하 875 3,660 4,436
40 귤현동 아이파크아파트 계양3동 계양구 장군봉길 12 5,365 6,503
41 동양주공뜨란채3단지아파트 계양3동 계양구 동양로 100 6,700 8,121
42 계양센트레빌1단지아파트 계양3동 계양구 형제봉길 100 37,379 45,307
  • 민방위 비상 대피/급수시설 현황 QR코드
  • 해당 페이지의 내용을 다른 스마트 기기로 보고 싶다면

    왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.

OPEN 공공누리 | 출처표시 | 공공저작물 자유이용허락

자료관리담당자

  • 담당부서 : 안전관리과
  • 담당팀 : 민방위팀
  • 전화 : 032-450-5215

위로
[21067] 인천광역시 계양구 계산새로 88(계산동) 전화번호 : 032-551-5701(365일 24시간)

Copyright ⓒ Gyeyang-gu District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.

과학기술정보통신부. WEB ACCESSIBILITY (사)한국장애인단체총연합회 한국웹접근성인증평가원