도 로 명 | 수량 | 은행 | 벚 | 느티 | 메타 | 이팝 | 회화 | 목백합 | 중국단풍 | 스잣 | 감 | 배콩 | 버즘 | 복자기 | 꽃사과 | 소나무 | 계수나무 | 대왕참 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75개 노선 | 14,491 | 3,789 | 3,242 | 2,504 | 1,320 | 1,226 | 686 | 411 | 297 | 208 | 82 | 96 | 64 | 74 | 36 | 427 | 11 | 18 |
새풀로 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
마장로 | 103 | 74 | 27 | 3 | ||||||||||||||
안남로 | 180 | 132 | 21 | 27 | ||||||||||||||
아나지로213번길 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
새벌로 | 140 | 123 | 7 | 10 | ||||||||||||||
계양대로 | 347 | 5 | 41 | 5 | 109 | 44 | 143 | |||||||||||
주부토로 | 352 | 342 | 10 | |||||||||||||||
장제로 | 1,332 | 446 | 233 | 554 | 84 | 15 | ||||||||||||
서부간선로 | 863 | 326 | 320 | 217 | ||||||||||||||
경명대로 | 670 | 157 | 197 | 123 | 84 | 10 | 81 | 18 | ||||||||||
길마로 | 169 | 166 | 3 | |||||||||||||||
봉오대로 | 1,230 | 385 | 580 | 264 | 1 | |||||||||||||
효서로 | 629 | 456 | 84 | 54 | 17 | 18 | ||||||||||||
아나지로 | 822 | 806 | 16 | |||||||||||||||
계양산로 | 245 | 200 | 29 | 5 | 11 | |||||||||||||
계산로 | 175 | 13 | 77 | 4 | 32 | 49 | ||||||||||||
계양문화로 | 308 | 22 | 56 | 85 | 145 | |||||||||||||
오조산로 | 243 | 225 | 18 | |||||||||||||||
용종로 | 211 | 32 | 179 | |||||||||||||||
오조산공원로 | 57 | 57 | ||||||||||||||||
롯데마트~제1공영 | 24 | 4 | 20 | |||||||||||||||
계산새로 | 241 | 72 | 147 | 22 | ||||||||||||||
도두리로 | 125 | 4 | 16 | 47 | 58 | |||||||||||||
병방로 | 62 | 62 | ||||||||||||||||
계산새로65번길 | 30 | 8 | 22 | |||||||||||||||
오조산로89번길 | 43 | 12 | 31 | |||||||||||||||
계산새로87번길 | 28 | 3 | 25 | |||||||||||||||
장제로772번길 | 20 | 2 | 14 | 4 | ||||||||||||||
계양문화로59번길 | 25 | 3 | 19 | 3 | ||||||||||||||
계양문화로53번길 | 33 | 9 | 24 | |||||||||||||||
장제로756번길 | 33 | 7 | 26 | |||||||||||||||
도두리로6번길 | 42 | 7 | 35 | |||||||||||||||
계양문화로29번길 | 18 | 10 | 8 | |||||||||||||||
장제로730번길 | 22 | 5 | 17 | |||||||||||||||
계양문화로7번길 | 26 | 1 | 25 | |||||||||||||||
한림병원사이길 | 11 | 1 | 10 | |||||||||||||||
계양문화로17번길 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
오조산로21번길 | 35 | 12 | 19 | 4 | ||||||||||||||
오조산로7번길 | 39 | 3 | 28 | 7 | ||||||||||||||
오조산로57번길 | 25 | 12 | 13 | |||||||||||||||
오조산로45번길 | 23 | 5 | 18 | |||||||||||||||
계양구맛길 | 35 | 4 | 31 | |||||||||||||||
동양로 | 236 | 17 | 8 | 101 | 110 | |||||||||||||
당미길 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
당미2길 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
당미5길 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
둥그재산길 | 12 | 11 | 1 | |||||||||||||||
동양주공~한진해모로 | 110 | 22 | 22 | 66 | ||||||||||||||
순강길 | 57 | 57 | ||||||||||||||||
순평길 | 48 | 33 | 7 | 8 | ||||||||||||||
양지로 | 307 | 171 | 136 | |||||||||||||||
만봉길 | 62 | 17 | 45 | |||||||||||||||
귤현길 | 56 | 47 | 9 | |||||||||||||||
형제봉길 | 89 | 89 | ||||||||||||||||
다남로 | 238 | 219 | 19 | |||||||||||||||
방축로 | 349 | 203 | 36 | 110 | ||||||||||||||
다남로165번길 | 94 | 52 | 6 | 36 | ||||||||||||||
역골로 | 257 | 257 | ||||||||||||||||
황어로 | 344 | 116 | 132 | 96 | ||||||||||||||
장기로 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
드림로 | 717 | 9 | 500 | 208 | ||||||||||||||
아라로 | 158 | 78 | 71 | 9 | ||||||||||||||
정서진로 | 998 | 973 | 25 | |||||||||||||||
벌말로 | 270 | 270 | ||||||||||||||||
계산천 | 311 | 171 | 65 | 75 | ||||||||||||||
서운산단로 | 197 | 197 | ||||||||||||||||
서운산단1길 | 81 | 81 | ||||||||||||||||
서운산단2길 | 88 | 88 | ||||||||||||||||
서운산단3~4길 | 33 | 33 | ||||||||||||||||
서운산단5~6길 | 37 | 37 | ||||||||||||||||
서운산단7~8길 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
봉오대로894번길 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
서운로 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
봉오대로600번길 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
효서로145번길 | 9 | 9 |
연번 | 도로명 | 길이 | 수종 | 식재본수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 47,822 | 342,164 | |||
1 | 마장로 | 50 | 사철나무 | 3,179 | |
2 | 안남로 | 40 | 사철나무 | 320 | |
3 | 계양대로 | 1,429 | 쥐똥나무 | 2,234 | |
4 | 주부토로 | 559 | 쥐똥나무 | 1,100 | |
5 | 장제로 | 1,937 | 사철나무 외 1종 | 27,337 | |
6 | 서부간선로 | 2,658 | 화살나무 외3종 | 37,212 | |
7 | 경명대로 | 2,531 | 쥐똥, 사철나무 | 18,684 | |
8 | 봉오대로 | 11,205 | 사철나무 외 3종 | 84,467 | |
9 | 아나지로 | 2,300 | 사철나무 | 8,500 | |
10 | 계산로 | 450 | 회양목 외 4종 | 6,230 | |
11 | 오조산로 | 2,600 | 사철나무 | 10,190 | |
12 | 용종로 | 40 | 사철나무 | 720 | |
13 | 계산새로 | 441 | 화살나무 외 2종 | 7,316 | |
14 | 도두리로 | 232 | 사철나무 | 1,892 | |
15 | 순강·순평길 | 1,300 | 사철나무 | 17,515 | |
16 | 양지로 | 513 | 황매화 외 2종 | 5,334 | |
17 | 만봉길 | 290 | 황매화 외 2종 | 2,651 | |
18 | 방축로~다남로 | 2,982 | 남천 외 7종 | 23,858 | |
19 | 아라로 | 3,400 | 산철쭉 외 2종 | 1,200 | |
20 | 정서진로 | 7,100 | 개나리 외 4종 | 33,115 | |
21 | 계산천 | 770 | 개나리 | 12,270 | |
22 | 서운산단로 | 1,913 | 꽃댕강, 화살나무, 피라칸사스, | 9,080 | |
23 | 봉오대로(서운산단) | 860 | 꽃댕강, 낙상홍, 옥매화, 좀작살, 홍가시 | 6,610 | |
24 | 봉오대로894번길 | 245 | 꽃댕강, 화살나무 | 2,760 | |
25 | 굴포천 | 1,332 | 백철쭉, 산철쭉 | 11,990 | |
26 | 서운로 | 220 | 화살나무, 산철쭉, 영산홍 | 3,240 | |
27 | 효서로, 효서로145번길, 봉오대로600번길 | 425 | 황금사철나무 | 3,160 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자