도 로 명 | 수량 | 은행 | 벚 | 느티 | 메타 | 이팝 | 회화 | 목백합 | 중국단풍 | 스잣 | 감 | 배콩 | 버즘 | 복자기 | 꽃사과 | 소나무 | 계수나무 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72개 노선 | 14,422 | 3,797 | 3,274 | 2,602 | 1,323 | 977 | 742 | 523 | 304 | 208 | 99 | 96 | 76 | 77 | 38 | 275 | 11 |
새풀로 | 16 | 16 | |||||||||||||||
마장로 | 106 | 75 | 28 | 3 | |||||||||||||
안남로 | 184 | 133 | 22 | 29 | |||||||||||||
아나지로213번길 | 38 | 38 | |||||||||||||||
새벌로 | 140 | 123 | 7 | 10 | |||||||||||||
계양대로 | 350 | 5 | 42 | 115 | 45 | 143 | |||||||||||
주부토로 | 355 | 344 | 11 | ||||||||||||||
장제로 | 1,311 | 449 | 192 | 568 | 87 | 15 | |||||||||||
서부간선로 | 880 | 336 | 323 | 221 | |||||||||||||
경명대로 | 635 | 146 | 195 | 32 | 160 | 21 | 81 | ||||||||||
길마로 | 169 | 166 | 3 | ||||||||||||||
봉오대로 | 1,248 | 390 | 588 | 269 | 1 | ||||||||||||
효서로 | 577 | 457 | 82 | 20 | 18 | ||||||||||||
아나지로 | 827 | 811 | 16 | ||||||||||||||
계양산로 | 245 | 200 | 29 | 5 | 11 | ||||||||||||
계산로 | 159 | 13 | 78 | 4 | 64 | ||||||||||||
계양문화로 | 278 | 67 | 15 | 61 | 135 | ||||||||||||
오조산로 | 244 | 226 | 18 | ||||||||||||||
용종로 | 216 | 25 | 191 | ||||||||||||||
오조산공원로 | 56 | 56 | |||||||||||||||
롯데마트~제1공영 | 23 | 3 | 20 | ||||||||||||||
계산새로 | 244 | 71 | 151 | 22 | |||||||||||||
도두리로 | 124 | 4 | 13 | 51 | 56 | ||||||||||||
병방로 | 65 | 65 | |||||||||||||||
계산새로65번길 | 33 | 7 | 26 | ||||||||||||||
오조산로89번길 | 48 | 11 | 37 | ||||||||||||||
계산새로87번길 | 32 | 3 | 29 | ||||||||||||||
장제로772번길 | 21 | 2 | 19 | ||||||||||||||
계양문화로59번길 | 26 | 4 | 22 | ||||||||||||||
계양문화로53번길 | 33 | 9 | 24 | ||||||||||||||
장제로756번길 | 33 | 6 | 27 | ||||||||||||||
도두리로6번길 | 45 | 7 | 38 | ||||||||||||||
계양문화로29번길 | 18 | 10 | 8 | ||||||||||||||
장제로730번길 | 23 | 6 | 17 | ||||||||||||||
계양문화로7번길 | 27 | 27 | |||||||||||||||
한림병원사이길 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||||||
계양문화로17번길 | 10 | 10 | |||||||||||||||
오조산로21번길 | 35 | 11 | 20 | 4 | |||||||||||||
오조산로7번길 | 39 | 3 | 29 | 7 | |||||||||||||
오조산로57번길 | 26 | 11 | 15 | ||||||||||||||
오조산로45번길 | 24 | 3 | 21 | ||||||||||||||
계양구맛길 | 35 | 4 | 31 | ||||||||||||||
동양로 | 238 | 17 | 9 | 102 | 110 | ||||||||||||
당미길 | 23 | 23 | |||||||||||||||
당미2길 | 36 | 36 | |||||||||||||||
당미5길 | 4 | 4 | |||||||||||||||
둥그재산길 | 12 | 11 | 1 | ||||||||||||||
동양주공~한진해모로 | 112 | 22 | 23 | 67 | |||||||||||||
순강길 | 59 | 59 | |||||||||||||||
순평길 | 54 | 36 | 8 | 10 | |||||||||||||
양지로 | 310 | 172 | 138 | ||||||||||||||
만봉길 | 62 | 17 | 45 | ||||||||||||||
귤현길 | 56 | 47 | 9 | ||||||||||||||
형제봉길 | 89 | 89 | |||||||||||||||
다남로 | 279 | 260 | 19 | ||||||||||||||
방축로 | 352 | 206 | 36 | 110 | |||||||||||||
다남로165번길 | 102 | 58 | 6 | 38 | |||||||||||||
역골로 | 257 | 257 | |||||||||||||||
황어로 | 345 | 116 | 133 | 96 | |||||||||||||
장기로 | 54 | 54 | |||||||||||||||
드림로 | 717 | 9 | 500 | 208 | |||||||||||||
아라로 | 158 | 78 | 71 | 9 | |||||||||||||
정서진로 | 998 | 973 | 25 | ||||||||||||||
벌말로 | 270 | 270 | |||||||||||||||
계산천 | 312 | 172 | 65 | 75 | |||||||||||||
서운산단로 | 198 | 198 | |||||||||||||||
서운산단1길 | 81 | 81 | |||||||||||||||
서운산단2길 | 89 | 89 | |||||||||||||||
서운산단3~4길 | 33 | 33 | |||||||||||||||
서운산단5~6길 | 37 | 37 | |||||||||||||||
서운산단7~8길 | 40 | 40 | |||||||||||||||
봉오대로894번길 | 36 | 36 |
연번 | 도로명 | 길이 | 수종 | 식재본수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 47,177 | 335,320 | |||
1 | 마장로 | 50 | 사철나무 | 3,179 | |
2 | 안남로 | 40 | 사철나무 | 320 | |
3 | 계양대로 | 1,429 | 쥐똥나무 | 2,234 | |
4 | 주부토로 | 559 | 쥐똥나무 | 1,100 | |
5 | 장제로 | 1,937 | 사철나무 외 1종 | 27,337 | |
6 | 서부간선로 | 2,658 | 화살나무 외3종 | 37,212 | |
7 | 경명대로 | 2,531 | 쥐똥, 사철나무 | 18,684 | |
8 | 봉오대로 | 11,205 | 사철나무 외 3종 | 84,467 | |
9 | 아나지로 | 2,300 | 사철나무 | 8,500 | |
10 | 계산로 | 450 | 회양목 외 4종 | 6,230 | |
11 | 오조산로 | 2,600 | 사철나무 | 10,190 | |
12 | 용종로 | 40 | 사철나무 | 720 | |
13 | 계산새로 | 441 | 화살나무 외 2종 | 7,316 | |
14 | 도두리로 | 232 | 사철나무 | 1,892 | |
15 | 순강·순평길 | 1,300 | 사철나무 | 17,515 | |
16 | 양지로 | 513 | 황매화 외 2종 | 5,334 | |
17 | 만봉길 | 290 | 황매화 외 2종 | 2,651 | |
18 | 방축로~다남로 | 2,982 | 남천 외 7종 | 23,858 | |
19 | 아라로 | 3,400 | 산철쭉 외 2종 | 1,200 | |
20 | 정서진로 | 7,100 | 개나리 외 4종 | 33,115 | |
21 | 계산천 | 770 | 개나리 | 12,270 | |
22 | 서운산단로 | 1,913 | 꽃댕강, 화살나무, 피라칸사스, | 8,636 | |
23 | 봉오대로(서운산단) | 860 | 꽃댕강, 낙상홍, 옥매화, 좀작살, 홍가시 | 6,610 | |
24 | 봉오대로894번길 | 245 | 꽃댕강, 화살나무 | 2,760 | |
25 | 굴포천 | 1,332 | 백철쭉, 산철쭉 | 11,990 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자