도 로 명 | 수량 | 은행 | 벚 | 느티 | 메타 | 이팝 | 회화 | 목백합 | 중국단풍 | 스잣 | 감 | 배콩 | 버즘 | 복자기 | 꽃사과 | 소나무 | 계수나무 | 대왕참 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75개 노선 | 14,418 | 3,781 | 3,227 | 2,481 | 1,309 | 1,238 | 669 | 405 | 295 | 208 | 82 | 96 | 64 | 74 | 35 | 425 | 11 | 18 |
새풀로 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
마장로 | 103 | 74 | 27 | 3 | ||||||||||||||
안남로 | 179 | 131 | 21 | 27 | ||||||||||||||
아나지로213번길 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
새벌로 | 140 | 123 | 7 | 10 | ||||||||||||||
계양대로 | 346 | 5 | 41 | 5 | 108 | 44 | 143 | |||||||||||
주부토로 | 352 | 342 | 10 | |||||||||||||||
장제로 | 1,327 | 446 | 234 | 548 | 84 | 15 | ||||||||||||
서부간선로 | 860 | 324 | 319 | 217 | ||||||||||||||
경명대로 | 665 | 157 | 194 | 123 | 83 | 10 | 80 | 18 | ||||||||||
길마로 | 169 | 166 | 3 | |||||||||||||||
봉오대로 | 1,223 | 384 | 576 | 262 | 1 | |||||||||||||
효서로 | 626 | 455 | 82 | 56 | 16 | 17 | ||||||||||||
아나지로 | 820 | 804 | 16 | |||||||||||||||
계양산로 | 243 | 198 | 29 | 5 | 11 | |||||||||||||
계산로 | 175 | 13 | 77 | 4 | 32 | 49 | ||||||||||||
계양문화로 | 307 | 25 | 53 | 84 | 145 | |||||||||||||
오조산로 | 240 | 222 | 18 | |||||||||||||||
용종로 | 209 | 34 | 175 | |||||||||||||||
오조산공원로 | 56 | 56 | ||||||||||||||||
롯데마트~제1공영 | 24 | 4 | 20 | |||||||||||||||
계산새로 | 236 | 68 | 146 | 22 | ||||||||||||||
도두리로 | 125 | 4 | 17 | 47 | 57 | |||||||||||||
병방로 | 61 | 61 | ||||||||||||||||
계산새로65번길 | 30 | 9 | 21 | |||||||||||||||
오조산로89번길 | 43 | 12 | 31 | |||||||||||||||
계산새로87번길 | 28 | 4 | 24 | |||||||||||||||
장제로772번길 | 20 | 2 | 14 | 4 | ||||||||||||||
계양문화로59번길 | 24 | 4 | 18 | 2 | ||||||||||||||
계양문화로53번길 | 33 | 9 | 24 | |||||||||||||||
장제로756번길 | 33 | 7 | 26 | |||||||||||||||
도두리로6번길 | 41 | 9 | 32 | |||||||||||||||
계양문화로29번길 | 18 | 10 | 8 | |||||||||||||||
장제로730번길 | 21 | 5 | 16 | |||||||||||||||
계양문화로7번길 | 26 | 1 | 25 | |||||||||||||||
한림병원사이길 | 11 | 2 | 9 | |||||||||||||||
계양문화로17번길 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
오조산로21번길 | 35 | 12 | 19 | 4 | ||||||||||||||
오조산로7번길 | 39 | 4 | 28 | 7 | ||||||||||||||
오조산로57번길 | 24 | 12 | 12 | |||||||||||||||
오조산로45번길 | 23 | 5 | 18 | |||||||||||||||
계양구맛길 | 34 | 4 | 30 | |||||||||||||||
동양로 | 235 | 17 | 8 | 100 | 110 | |||||||||||||
당미길 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
당미2길 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
당미5길 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
둥그재산길 | 12 | 11 | 1 | |||||||||||||||
동양주공~한진해모로 | 110 | 22 | 22 | 66 | ||||||||||||||
순강길 | 57 | 57 | ||||||||||||||||
순평길 | 48 | 33 | 7 | 8 | ||||||||||||||
양지로 | 307 | 171 | 136 | |||||||||||||||
만봉길 | 61 | 16 | 45 | |||||||||||||||
귤현길 | 56 | 47 | 9 | |||||||||||||||
형제봉길 | 89 | 89 | ||||||||||||||||
다남로 | 236 | 217 | 19 | |||||||||||||||
방축로 | 349 | 203 | 36 | 110 | ||||||||||||||
다남로165번길 | 92 | 51 | 6 | 35 | ||||||||||||||
역골로 | 246 | 246 | ||||||||||||||||
황어로 | 342 | 116 | 130 | 96 | ||||||||||||||
장기로 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
드림로 | 717 | 9 | 500 | 208 | ||||||||||||||
아라로 | 158 | 78 | 71 | 9 | ||||||||||||||
정서진로 | 997 | 972 | 25 | |||||||||||||||
벌말로 | 270 | 270 | ||||||||||||||||
계산천 | 311 | 171 | 65 | 75 | ||||||||||||||
서운산단로 | 191 | 191 | ||||||||||||||||
서운산단1길 | 81 | 81 | ||||||||||||||||
서운산단2길 | 88 | 88 | ||||||||||||||||
서운산단3~4길 | 33 | 33 | ||||||||||||||||
서운산단5~6길 | 37 | 37 | ||||||||||||||||
서운산단7~8길 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
봉오대로894번길 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
서운로 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
봉오대로600번길 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
효서로145번길 | 9 | 9 |
연번 | 도로명 | 길이 | 수종 | 식재본수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 42,495 | 323,906 | |||
1 | 마장로 | 50 | 사철나무, 회양목 | 3,319 | |
2 | 안남로 | 40 | 사철나무 | 320 | |
3 | 계양대로 | 1,429 | 쥐똥나무, 화살나무, 피라칸사스 | 2,234 | |
4 | 주부토로 | 559 | 화살나무, 쥐똥나무, 사철나무 | 1,100 | |
5 | 장제로 | 2,030 | 회양목, 화살나무, 사철나무 | 30,937 | |
6 | 서부간선로 | 2,658 | 사철나무, 피라칸사스, 화살나무, 회양목 | 37,212 | |
7 | 경명대로 | 2,531 | 사철,황금사철나무, 쥐똥나무, 화살나무, 회양목 |
18,684 | |
8 | 봉오대로 | 11,210 | 회양목, 황매화, 화살나무, 쥐똥나무, 사철나무 |
84,467 | |
9 | 아나지로 | 2,300 | 사철나무 | 8,500 | |
10 | 오조산로 | 2,600 | 사철나무 | 10,190 | |
11 | 용종로 | 40 | 사철나무 | 720 | |
12 | 계산새로 | 441 | 화살나무, 사철나무, 철쭉류 | 7,316 | |
13 | 도두리로 | 232 | 사철나무 | 1,892 | |
14 | 순강·순평길 | 1,300 | 사철나무 | 17,515 | |
15 | 양지로 | 513 | 황매화, 낙상홍, 사철나무 | 7,334 | |
16 | 만봉길 | 290 | 황매화, 낙상홍 | 3,401 | |
17 | 방축로~다남로 ~다남로165번길 |
2,982 | 황매화, 남천, 쥐똥, 좀작살 | 23,858 | |
18 | 정서진로 | 7,100 | 개나리, 나무수국, 수수꽃다리, 말발도리, 자산홍 |
33,115 | |
19 | 서운산단로 | 2,780 | 피라칸사스, 꽃댕강, 화살나무, 낙상홍, 옥매화, 좀작살, 홍가시 |
17,860 | |
20 | 봉오대로894번길 | 250 | 꽃댕강, 화살나무 | 2,760 | |
21 | 서운로 | 220 | 화살나무, 산철쭉, 영산홍 | 3,240 | |
22 | 효서로, 효서로145번길, 봉오대로600번길 |
430 | 황금사철나무 | 3,160 | |
23 | 새벌로112번길 | 160 | 사철나무 | 1,792 | |
24 | 계양문화로 | 300 | 사철나무 | 2,500 | |
25 | 병방로 | 50 | 사철나무 | 480 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자