* 전체 114건, 현재페이지 1/12
no | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 지구 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | (고시일:2024.6.7.)도시관리계획(다남5 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 도시계획팀 | 기타 | 2024.06.18 | 533 | |
113 | (고시일:2024.5.31.)도시관리계획(경인교대역구역 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 도시계획팀 | 경인교대역 | 2024.06.04 | 197 | |
112 | (고시일:2024.3.8.) 도시관리계획(상야지구 지구단위계획) 결정(경미한변경) 및 지형도면 고시 | 도시계획팀 | 기타 | 2024.05.27 | 77 | |
111 | (고시일:2023.9.27.)_도시관리계획(효성 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 도시계획팀 | 효성 | 2024.02.23 | 245 | |
110 | (고시일:2023.9.22.)_도시관리계획(다남6 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 도시계획팀 | 기타 | 2024.02.23 | 88 | |
109 | (고시일:2023.9.22.)_도시관리계획(계양구역 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 도시계획팀 | 계양 | 2024.02.23 | 311 | |
108 | 인천광역시 계양구 고시 제2022-123호 | 도시계획팀 | 기타 | 2023.09.27 | 305 | |
107 | (고시일:2022.9.30.)_도시관리계획(갈현 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 도시계획팀 | 기타 | 2023.09.27 | 216 | |
106 | (고시일:2022.8.19)_도시관리계획(효성 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 도시계획팀 | 효성 | 2022.12.02 | 759 | |
105 | (고시일:2022.7.12)_도시관리계획(경인교대역구역 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 지구단위계획팀 | 경인교대역 | 2022.10.31 | 1586 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자