사업목적
사업내용
선발절차
분야 | 초등과학 | 중등과학 | ||
---|---|---|---|---|
과학 | 심화과정 | 30명 | 심화과정 | 30명 |
사사과정 | 15명 | 사사과정 | 15명 |
※ 기회균등전형의 정원은 모집정원의 20% 이내로 선발
※ 결원 발생 등 사유로 인해 과정별 모집정원이 변경될 수 있습니다.
분야 | 전형종류 | 지원 자격 |
---|---|---|
초등 과학 | 일반전형 | 모집공고일 현재 계양구 관내 거주하는 초등학교 4, 5학년 재학생으로 과학·수학 분야에서 뛰어난 재능과 잠재력이 있다고 인정되는 학생으로 추천을 받은 자 |
중등 과학 | 영재 교육원 추천전형 | 모집공고일 현재 계양구 관내 거주하는 초등학교 6학년 재학생으로 경인교대 계양구 영재교육원 초등과학 심화과정 또는 사사과정 수료(예정)자 |
일반전형 | 모집공고일 현재 계양구 관내 거주하는 초등학교 6학년, 중학교 1학년 재학생으로 과학·수학 분야에서 뛰어난 재능과 잠재력이 있다고 인정되는 학생으로 추천을 받은 자 | |
초등 과학 / 중등 과학 | 기회균등전형 | 「별첨1」의 사회통합대상자 |
분야 | 지원 자격 |
---|---|
중등과학 | 본 영재원에서 중등과학 사사과정 수료(예정)자 중 3학년 진급대상자 |
구분 | 단계 | 내용 | |
---|---|---|---|
심화과정 | 초등과학/중등과학 | 1단계 |
제출 서류 및 동영상 평가 모집정원의 1.5배수 내외 |
2단계 |
심층 면접 및 문제해결력 평가 수험생의 적성, 과학 영재로서의 잠재성 및 창의인성을 확인하고 평가 |
||
사사과정 | 초등과학/중등과학 | 서류전형 |
평가위원별 점수 혹은 등급 평정 결과를 종합하여 판단 본 영재원 수료 사정 자료를 토대로 평가 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자