자원의 재활용을 통한 물자절약 및 환경보존에 대한 주민참여를 활성화하고자 중고가구·가전제품을 수집하여 재사용 할 수 있도록 수선 저렴한 가격으로 판매
계양구 재활용센터를 이용하려면?
취급품목은 어떻게 되나요?
궁금한 사항 문의는?
찾아오시는 길(계산점)
찾아오시는 길(작전점)
연번 | 품 목 | 수량 | 단위 | 단 가 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
최저가격 | 평균가격 | |||||
1 | 장롱 | 1 | 쪽 | 60,000 | 100,000 |
계양구 생활보호 대상자 및 취약계층 증빙서류 제출 시 최대 30% 할인 |
2 |
쇼파(1인~3인) |
1 | 개 | 30,000 | 100,000 | |
3 | 책상 | 1 | 개 | 30,000 | 60,000 | |
4 | 의자 | 1 | 개 | 5,000 | 20,000 | |
5 | 식탁(의자포함) | 1 | 개 | 40,000 | 70,000 | |
6 | 거실장(TV다이) | 1 | 쪽 | 30,000 | 60,000 | |
7 | 책장 | 1 | 쪽 | 30,000 | 60,000 | |
8 | 서랍장 | 1 | 쪽 | 30,000 | 40,000 | |
9 | 화장대 | 1 | 쪽 | 30,000 | 50,000 | |
10 | 장식장(렌지다이) | 1 | 쪽 | 30,000 | 50,000 | |
11 | 침대 | 1 | 개 | 80,000 | 120,000 | |
12 | TV | 1 | 대 | 80,000 | 120,000 | |
13 | 냉장고 | 1 | 대 | 80,000 | 180,000 | |
14 | 세탁기 | 1 | 대 | 80,000 | 160,000 | |
15 | 에어컨 | 1 | 대 | 70,000 | 150,000 | |
16 | 로터리난로 | 1 | 대 | 80,000 | 150,000 | |
17 | 선풍기 | 1 | 대 | 5,000 | 10,000 | |
18 | 가스레인지 | 1 | 대 | 30,000 | 60,000 | |
19 | 전자레인지 | 1 | 대 | 15,000 | 30,000 | |
모든 가격은 운송비 · 설치비를 포함하고 있습니다. |
연번 | 품 목 | 품명 및 사양 | 단위 | 단 가 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | |||||
1 | 장롱 | 성인장롱 | 1쪽 | 200,000 | 100,000 | 70,000 |
계양구 생활보호 대상자 및 취약계층 증빙서류 제출 시 최대 30% 할인 |
미니장롱 | 1쪽 | 100,000 | 80,000 | 50,000 | |||
2 | 쇼파 | 2인용 | 1개 | 200,000 | 70,000 | 40,000 | |
3인용 | 1개 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | |||
테이블 | 1개 | 70,000 | 50,000 | 10,000 | |||
3 | 책상 | 책상 | 1개 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | |
의자 | 1개 | 50,000 | 30,000 | 10,000 | |||
4 | 식탁 | 6인용미만 | 1개 | 100,000 | 50,000 | 40,000 | |
의자 | 1개 | 50,000 | 30,000 | 10,000 | |||
5 | 서랍장 | 1쪽 | 80,000 | 50,000 | 10,000 | ||
6 | 장식장 | 1쪽 | 80,000 | 60,000 | 30,000 | ||
7 | 캐비넷 | 1개 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | ||
8 | TV | 1대 | 170,000 | 120,000 | 50,000 | ||
9 | 냉장고 | 1대 | 450,000 | 180,000 | 50,000 | ||
10 | 세탁기 | 1대 | 350,000 | 200,000 | 50,000 | ||
11 | 청소기 | 1대 | 50,000 | 30,000 | 10,000 | ||
12 | 에어컨 | 1대 | 300,000 | 200,000 | 50,000 | ||
13 | 난로 | 1대 | 150,000 | 70,000 | 20,000 | ||
14 | 선풍기 | 1대 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | ||
15 | 가스레인지 | 1대 | 100,000 | 50,000 | 40,000 | ||
16 | 전자레인지 | 1대 | 70,000 | 30,000 | 20,000 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자