직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
홍보미디어실장 | 032-450-5730 | 홍보미디어실 업무 총괄 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
홍보팀장 | 032-450-5732 | ◦ 홍보팀 업무 총괄
|
주무관 | 032-450-5734 | 언론보도, 출입기자 관리 및 행정광고(공고), 국어 진흥 업무 |
주무관 | 032-450-5733 | 구정소식지(계양산메아리) 제작, 카카오톡 운영, 구보 발행 등 |
주무관 | 032-450-5736 | 서무, 회계, 신문구독료 집행 등 |
주무관 | 032-450-5735 | 사진촬영, 모바일 소식지, 홍보이미지 제작, 기록보관소 운영 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
미디어팀장 | 032-450-5972 | 미디어담당 업무 총괄 |
주무관 | 032-450-5974 | 구정홍보 및 SNS 기자단 선발 운영, 채널관리, 미디어간행물 관리, 충무계획 등
|
주무관 | 032-450-5975 | 구정홍보 및 SNS채널 운영 |
주무관 | 032-450-5780 | 홍보영상물 제작 주간뉴스 녹화 및 제작 |
주무관 | 032-450-5973 | |
주무관 | 032-450-5973 | 주요 시책 및 행사 촬영, 편집, 드론영상, 기록영상 촬영 및 기획영상 제작, 유튜브 자체 콘텐츠 제작, 방송장비 운영 및 관리, 계양구 기록영상(아카이브) 사업 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
참여소통팀장 | 032-450-4202 | 참여소통팀 업무총괄 |
주무관 | 032-450-4203 | 국민신문고 민원 접수 및 관리, 소통 관련 시책 추진 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
정보화팀장 | 032-450-5082 | 정보화팀 업무 총괄 |
주무관 | 032-450-5083 | 데이터기반행정 업무, 공공데이터 개방 업무, 공통기반1시스템 운영 |
주무관 | 032-450-5084 | 새올행정 및 공통기반2시스템, 개인정보보호, 정보화사업 협의조정 |
주무관 | 032-450-5085 | 온나라, 정보보안업무, 각종 보안시스템 운영, 행정전자서명 |
주무관 | 032-450-5087 | 대표 홈페이지 관리, 디지털역량강화교육, 전산장비 및 소프트웨어 관리
|
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
통신팀장 | 032-450-6782 | 통신업무총괄 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자