직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
재무과장 | 032-450-5160 | 재무과 업무 총괄 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
재무팀장 | 032-450-5162 | 재무팀 업무 총괄 |
주무관 | 032-450-5164 | 용역계약, 관급자재계약, 연간단가(수의)계약 |
주무관 | 032-450-5168 | 결산, 세입세출외현금, 자금관리(일반회계), 복식부기 회계운영 |
주무관 | 032-450-5165 | 서무, 회계, 국비지출 |
주무관 | 032-450-5164 | 용역계약, 관급자재 계약 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
재산관리팀장 | 032-450-5172 | 재산관리팀 업무총괄 |
주무관 | 032-450-5173 | 공유재산 관리, 공유재산심의회운영 |
주무관 | 032-450-5175 | 부가가치세 신고 및 납부, 문화센터 관리
|
주무관 | 032-450-5174 | 물품관리 등 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
차량지원팀장 | 032-450-4912 | 차량지원팀 업무 총괄
|
주무관 | 032-450-4913 | 구청장 업무수행 |
주무관 | 032-450-4917 | 부구청장 업무수행
공무용 차량 배차 관리 공무용 차량 유류비 지출 |
주무관 | 032-450-4915 | 구청장 업무수행(부)
공무용 차량 운행 및 관리 |
주무관 | 032-450-4919 | 33인승 중형버스 운행 및 관리
공무용 차량 운행 및 관리 |
주무관 | 032-450-4916 | 42인승 대형버스 운행 및 관리
공무용 차량 배차 관리(부) 공무용 차량 운행 관리 |
주무관 | 032-450-4914 | 팀서무 (지정되지않은 사무처리)
차량정수, 예산, 정보공개청구 및 민원업무 상/하반기 운전자 안전교육 정비/보험/검사 관련 업무 |
주무관 | 032-450-4918 | 공무용 차량 운행 관리 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자