직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
교통행정과장 | 032-450-5670 | 교통행정과 업무 총괄 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
교통행정팀장 | 032-450-5672 | 교통행정팀 업무총괄 |
주무관 | 032-450-5676 | 교통유발부담금 부과징수 |
주무관 | 032-450-5675 | 특별사법경찰업무(무단방치) |
주무관 | 032-450-5674 | 어린이 교통교육관 운영, 주차장특별회계 |
주무관 | 032-450-5678 | 서무, 회계 |
주무관 | 032-450-6817 | 승용차 요일제, 사회단체 관리 |
주무관 | 032-450-5677 | 특별사법경찰업무(무보험운행) |
주무관 | 032-450-5679 | 교통유발부담금, 승용차요일제 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
교통체납징수팀장 | 032-450-5112 | 교통체납징수팀 업무총괄 |
주무관 | 032-450-5113 | 부동산, 예금, 매출채권, 보상금, 급여 압류 및 해제 |
주무관 | 032-450-5116 | 현년도 의무보험과태료 가입촉구, 부과 징수, 체납관리 |
주무관 | 032-450-5117 | 과년도 특별회계 과태료 체납관리 |
주무관 | 032-450-5115 | 과년도 일반회계 과태료 체납관리 |
주무관 | 032-450-5255 | ○ 차량 취득세, 등록면허세 자납처리
○ 차량 취득세 비과세·감면 관리 및 추징 ○ 관내차량 타시도 신고접수분 자료 대사 ○ 구제 및 행정소송 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
교통시설팀장 | 032-450-6812 | 교통시설팀 업무총괄 |
주무관 | 032-450-6813 | 공영주차장 조성 계획 및 공사, 정비공사
교통영향분석, 개선대책 관련 업무 주차장관련 타부서 업무협의 철도 관련 업무 |
주무관 | 032-450-6815 | 공영주차장 조성 계획 및 공사, 정비공사
주차수급실태 조사관련 업무 |
주무관 | 032-450-6816 | 공영주차장 보상업무
거주자우선주차 계획수립 및 정비공사, 운영관리 저비용 주차공간 조성사업(그린파킹, 부설주차장 개방, 아파트 부설주차장 설치 지원) 공영(노상)주차장 및 기계식 주차장 관리 철도 관련 업무 |
주무관 | 032-450-6818 | 공영주차장 조성 계획 및 공사, 정비공사
공영(노상)주차장 시설물 설치 및 유지관리 어린이,노인,장애인 보호구역 정비사업 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자