직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
건설과장 | 032-450-5530 | O 건설과 업무 총괄 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
건설행정팀장 | 032-450-5532 | 건설행정팀 업무총괄
|
주무관 | 032-450-5536 | 노점 및 노상적치물 단속 등 |
주무관 | 032-450-5534 | 노상 및 노상적치물 단속 등 |
주무관 | 032-450-5537 | 도로개설보상, 하수도특별회계 지출 |
주무관 | 032-450-5533 | 국공유지 행정재산 관리 운영
국공유지 행정재산 용도 폐지, 권리 보전 하천점용허가 관리 |
주무관 | 032-450-5535 | 서무 회계 |
주무관 | 032-450-5539 | 전문건설업 등록(신규, 주기적 갱신신고 등록)
전문건설업 행정처분, 과징금·과태료 부과 및 징수 지역건설산업 활성화 추진 |
주무관 | 032-450-5538 | 국공유재산 용도폐지
국공유재산 및 하천 사용수익허가 관련 업무(계양1동, 작전권역, 계산권역) 국공유재산 관련 자료 취합 총괄 |
주무관 | 032-450-5569 | 건설기계 등록(신규, 이전, 변경등록 및 저당권 설정 해제 말소)
건설기계관리법 위반 과태료 부과 징수 건설기계 불법주기 단속 조종사 면허증발급 |
주무관 | 032-450-5538 | 국공유재산 용도폐지 등 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
도로시설팀장 | 032-450-5552 | ○ 도로시설팀 업무 총괄 |
주무관 | 032-450-5553 | 도로개설 설계, 시공 |
주무관 | 032-450-5553 | 도로개설사업 계획, 설계, 시공 업무 |
주무관 | 032-450-5554 | ○ 도로건설공사 설계 및 감독
○ 자전거이용시설 관련 업무 ○ GIS 공간정보 관련 업무 |
공무직 | 032-450-5557 | GIS 데이터 갱신, 공사대장 입력 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
도로관리팀장 | 032-450-5542 | ○ 도로관리팀 업무 총괄
|
주무관 | 032-450-5543 | 도로 유지보수, 건설공사 설계 및 감독 등 |
주무관 | 032-450-5544 | 도로관리, 굴착허가 업무, 설해대책 등 |
주무관 | 032-450-5547 | 도로관리, 도로시설물(지하차도, 교량 등) 유지관리 등에 관한 업무 등 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자