연도별 | 세대 | 인구 | ||
---|---|---|---|---|
총수 | 남 | 여 | ||
2013년 | 128,889 | 343,806 | 172,539 | 171,267 |
2014년 | 128,138 | 339,538 | 170,238 | 169,300 |
2015년 | 127,063 | 334,332 | 167,579 | 166,753 |
2016년 | 126,963 | 330,284 | 165,301 | 164,983 |
2017년 | 125,936 | 323,784 | 161,925 | 161,859 |
2018년 | 124,281 | 312,680 | 156,128 | 156,552 |
2019년 | 123,283 | 303,471 | 151,569 | 151,902 |
2020년 | 124,421 | 296,750 | 147,976 | 148,774 |
2021년 | 127,984 | 295,696 | 147,316 | 148,380 |
2022년 | 127,201 | 288,856 | 143,881 | 144,975 |
2023년 | 125,640 | 280,266 | 139,459 | 140,807 |
현재 기준 인구 현황은 메인 > 계양소개 > 구정현황 > 인구 메뉴를 참고바랍니다.
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자