연번 | 부서명 | 공모사업명 | 지원액(백만원) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||
합계 | 7,286 | 3,172.8 | 2,228 | 1,884.8 | |||
1 | 문화체육관광과 | 생생문화유산 사업 | 50 | 20 | 15 | 15 | |
2 | 문화체육관광과 | 향교서원문화유산 활용사업 | 73 | 29 | 21.8 | 21.8 | |
3 | 문화체육관광과 | 계양 문화유산 야행사업 | 175 | 70 | 52.5 | 52.5 | |
4 | 문화체육관광과 | 2024년 지역특화 관광축제 지원사업 | 450 | 100 | 350 | ||
5 | 문화체육관광과 | 인천 핵심관광명소 육성사업 | 800 | 400 | 400 | ||
6 | 문화체육관광과 | 2024년 생활체육시설 확충사업 | 52 | 15.6 | 36.4 | ||
7 | 평생교육과 | 성인문해교육 지원사업 | 31 | 15.5 | 15.5 | ||
8 | 평생교육과 | 장애인 평생학습도시 지원사업 | 97 | 48.5 | 48.5 | ||
9 | 평생교육과 | 소외계층 중심 군구캠퍼스 운영사업 | 37.2 | 37.2 | |||
10 | 평생교육과 | 생활문해학습관 운영 지원사업 | 22 | 22 | |||
11 | 평생교육과 | 장애인 평생교육이용권 지원사업 | 15.4 | 10.8 | 2.3 | 2.3 | |
12 | 지역경제과 | 전통시장 시설현대화사업 | 21 | 16.8 | 4.2 | ||
13 | 지역경제과 | 전통시장 노후전선정비사업 | 86 | 43 | 17 | 26 | |
14 | 지역경제과 | 전통시장 매니저 지원사업, 전통시장 공동배송센터 운영 지원사업 | 155 | 86 | 69 | ||
15 | 지역경제과 | 특성화시장 육성사업(디지털시장, 문환관광형시장) | 567 | 333 | 117 | 117 | |
16 | 지역경제과 | 2024년 신재생에너지 융복합지원사업 | 175 | 93 | 41 | 41 | |
17 | 지역경제과 | 식생활교육지원사업 | 30 | 15 | 7.5 | 7.5 | |
18 | 일자리정책과 | 시-군구 상생일자리 지원사업 | 688 | 538 | 150 | ||
19 | 일자리정책과 | 신중년 경력형 일자리 사업 | 80 | 40 | 40 | ||
20 | 마을공동체 만들기 사업 | 75 | 43 | 32 | |||
21 | 일자리정책과 | 플랫폼종사자 일터개선 지원사업 | 15 | 7.5 | 7.5 | ||
22 | 일자리정책과 | 청년도전지원사업 | 457 | 418 | 39 | ||
23 | 지역주도형 청년일자리사업(1유형)[지역기업연계 청년일자리 지원사업] | 37 | 20.2 | 16.6 | |||
24 | 지역주도형 청년일자리사업(2유형)[청년창업 성장지원 사업] | 28 | 15.7 | 12.6 | |||
25 | 노인장애인복지과 | 인천형 어르신 새일자리 공모사업 | 10.8 | 10.8 | |||
26 | 여성보육과 | 여성친화도시 조성 특화사업 지원 | 29 | 29 | |||
27 | 스마트 도시재생과 |
2024년 스마트빌리지 보급 및 확산 사업 | 1,990 | 1,393 | 298.5 | 298.5 | |
28 | 스마트 도시재생과 |
2024년 인천시 공유경제 공모사업 | 10 | 10 | |||
29 | 공원녹지과 | 2024년 무장애나눔길 조성사업 | 700 | 420 | 280 | ||
30 | 환경과 | 기후변화 취약계층 지원사업 | 330 | 165 | 82.5 | 82.5 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자