본문바로가기

  • 계양구의회 GYEYANG-GU COUNCIL
  • 계양구의회 GYEYANG-GU COUNCIL
  • 계양구의회 GYEYANG-GU COUNCIL
  • 계양구의회 GYEYANG-GU COUNCIL

전체 보기

메뉴별 보기

분야별정보

가나다순 보기

전체메뉴 닫기

패밀리사이트


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 정보공개
  4. 공모사업 현황

공모사업 현황

2023년도 공모사업 현황

연번 부서명 공모사업명 지원액(백만원) 비고
합계 국비 시비 구비
합계 18,419.0 9,357.8 5,104.4 3,956.8
1 문화체육관광과 생생문화재 사업(유무형 문화유산을 활용한 체험 프로그램 운영) 50 20 15 15
2 문화체육관광과 2023년 군구 테마여행 상품개발 공모사업 330 110.0 220.0
3 문화체육관광과 2023년 지역특화관광축제 지원사업 155 100.0 55.0
4 문화체육관광과 인천 핵심관광명소 조성사업 400 200.0 200.0
5 문화체육관광과 생생문화재 사업(계양산성, 부평도호부관아) 50 20 15 15
6 문화체육관광과 향교서원문화재 활용사업 73 29 21.8 21.8
7 문화체육관광과 계양 문화유산 야행사업 175 70 53 53
8 평생교육과 미래교육지구 사업(미래형 교육자치 협력지구) 600 - 600 -
9 평생교육과 성인문해교육 지원사업 59.2 27.8 31.4
10 평생교육과 장애인 평생학습도시 지원사업 180 90 90
11 평생교육과 인천시민대학 공공기관캠퍼스 운영사업 42.8 42.8
12 토지정보과 2023년 지적관리 국고보조금 공모사업 10 10
13 지역경제과 계양산전통시장 주차환경개선사업 11,700 7,020 2,340 2,340
14 지역경제과 전통시장 시설현대화사업 55 41 14
15 지역경제과 특성화시장 육성사업(디지털시장, 문화관광형시장) 700 350 175 175
16 지역경제과 신재생에너지 융복합지원사업 677 372 229 76
17 지역경제과 2024년 신재생에너지 융복합지원사업 175 93 41 41
18 지역경제과 전통시장 매니저, 배송서비스 지원사업 142 79 63
19 지역경제과 전국 우수시장 박람회 개최 300 230 70
20 일자리정책과 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 233 202 31
21 일자리정책과 신중년 경력형 일자리 사업 58 29 29
22 일자리정책과 시-군구 상생협력 특화 일자리사업 443 310 133
23 일자리정책과 마을공동체 만들기 사업 70 - 35 35
24 일자리정책과 (예비)사회적기업 인천시 지역특화사업 18.5 13.0 3.9 1.6
25 일자리정책과 지역주도형 청년일자리사업(1유형) [지역기업연계 청년일자리 지원사업] 41 22.5 18.5
26 일자리정책과 지역주도형 청년일자리 사업(2유형)[청년창업 성장지원 사업] 33 16.5 16.5
27 노인장애인복지과 인천형 어르신 새일자리 공모사업 27 27
28 여성보육과 여성친화도시 특화사업 지원 22 22
29 스마트도시재생과 2023년 스마트빌리지 보급 및 확산 사업 1,250 1,000 125 125
30 환경과 기후변화 취약계층 지원사업 350 175 87.5 87.5
31 공원녹지과 2024년 무장애나눔길 조성사업 700 420 0 280
  • 공모사업 현황 QR코드
  • 해당 페이지의 내용을 다른 스마트 기기로 보고 싶다면

    왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.

OPEN 공공누리 | 출처표시 | 공공저작물 자유이용허락

자료관리담당자

  • 담당부서 : 기획예산실
  • 담당팀 : 기획팀
  • 전화 : 032-450-5034

위로
[21067] 인천광역시 계양구 계산새로 88(계산동) 대표번호 : 032-551-5701
(야간·휴일) 당직실 032-450-5901~2

Copyright ⓒ Gyeyang-gu District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.

(사)한국장애인단체총연합회 한국웹접근성인증평가원 웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)