정책실명제란?
행정의 주요정책을 결정·집행하는 과정에서 담당자 및 참여자의 실명과 의견을 기록·관리함으로써 투명성과 업무의 책임성을 강화하기 위한 제도입니다.
대상사업
* 전체 240건, 현재페이지 1/24
no | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
240 | (2024-30) 2024년 무장애 나눔길 조성사업 | 기획팀 | 2024.08.12 | 15 | |
239 | (2024-29) 쾌적하고 안전한 가로녹지 조성 | 기획팀 | 2024.08.12 | 16 | |
238 | (2024-28) 오조산근린공원 어린이놀이시설 조성사업 | 기획팀 | 2024.08.12 | 19 | |
237 | (2024-27) 임학동 65-17번지 일원 공영주차장 조성사업 | 기획팀 | 2024.08.12 | 19 | |
236 | (2024-26) 효성동 152-3번지 일원 공영주차장 조성사업 | 기획팀 | 2024.08.12 | 14 | |
235 | (2024-25) 계산동 724-6번지 일원 공영주차장 조성사업 | 기획팀 | 2024.08.12 | 13 | |
234 | (2024-24) 계양구 의회청사 신축 | 기획팀 | 2024.08.12 | 13 | |
233 | (2024-23) 효성1동 행복마을 가꿈사업 | 기획팀 | 2024.08.12 | 12 | |
232 | (2024-22) 작전구역 원도심 저층주거지 재생사업 | 기획팀 | 2024.08.12 | 14 | |
231 | (2024-21) 계양구 도시관리계획 재정비용역 | 기획팀 | 2024.08.12 | 16 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자