본문바로가기

  • 계양구의회 GYEYANG-GU COUNCIL
  • 계양구의회 GYEYANG-GU COUNCIL
  • 계양구의회 GYEYANG-GU COUNCIL
  • 계양구의회 GYEYANG-GU COUNCIL

전체 보기

메뉴별 보기

분야별정보

가나다순 보기

전체메뉴 닫기

관련누리집


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 행정자료실
  4. 공유지관리현황
  5. 구유일반재산

공유지관리현황

구유 일반재산

구유재산 현황

55필지 19,966.12㎡

처리부서

구청 재무과 (032-450-5173)

구유재산 대부

  • 처리 절차
    1. 신청서 접수

    2. 현장 확인

    3. 대부방침 결정

    4. 계약 체결

    5. 대부료 납부

  • 대부료 산정 방법 : 대상 토지 개별공시지가×대부면적(㎡)×대부일수(일/365)×요율

구유재산 매각

  • 일반·지명·제한경쟁입찰 일 경우 처리 절차
    1. 일반경쟁입찰실시
      (온비드시스템)

    2. 유찰 시 재공매,
      낙찰 시 계약체결

    3. 대금 수납

    4. 소유권이전

  • 수의계약 일 경우 처리 절차
    1. 매각 신청접수

    2. 담당자검토

    3. 관리계획반영/승인

    4. 매각금액 산정

필지별 구유재산 내역
연번 재산구분 소재지 지목 면적() 현황 비고
1 일반재산 효성동 80-2 3 활용불가
2 일반재산 효성동 82-6 3 활용불가
3 일반재산 효성동 141-6 21 활용불가
4 일반재산 효성동 168-10 13 활용불가
5 일반재산 효성동 170-3 29 활용불가
6 일반재산 효성동 172-5 27 활용불가
7 일반재산 효성동 180-16 5 활용불가
8 일반재산 효성동 181-5 5 활용불가
9 일반재산 효성동 191-7 4 활용불가
10 일반재산 효성동 228-2 48 쉼터조성
11 일반재산 효성동 294-5 141 사용중
12 일반재산 효성동 404-13 153 사용중
13 일반재산 계산동 12-7 281 활용불가
14 일반재산 계산동 321-18 3 활용불가
15 일반재산 계산동 334-24 20 활용불가
16 일반재산 계산동 484-14 49 활용불가
17 일반재산 작전동 74-8 30 사용중
18 일반재산 작전동 186-2 1 활용불가
19 일반재산 작전동 566-1 78 활용불가
20 일반재산 작전동 578-1 227 활용불가
21 일반재산 작전동 580-4 236 활용불가
22 일반재산 서운동 55-377 21 사용중
23 일반재산 서운동 55-444 3 활용불가
24 일반재산 서운동 94-5 1 활용불가
25 일반재산 병방동 104-12 37 활용불가
26 일반재산 병방동 115-24 8 활용불가
27 일반재산 병방동 166-1 7 활용불가
28 일반재산 방축동 3-16 4 활용불가
29 일반재산 방축동 80-35 12 활용불가
30 일반재산 방축동 산61-4 임야 649 활용불가
31 일반재산 박촌동 17-4 6 활용불가
32 일반재산 박촌동 42 12 활용불가
33 일반재산 박촌동 71-5 학교용지 17 활용불가
34 일반재산 동양동 376-3 24 활용불가
35 일반재산 귤현동 산 5 10,116 활용불가
36 일반재산 이화동 154-2 65 사용중
37 일반재산 이화동 241-5 임야 463 활용불가
38 일반재산 이화동 398-3 118 사용중
39 일반재산 오류동 102-9 1,038 활용불가
40 일반재산 오류동 102-14 250 사용중
41 일반재산 목상동 1-4 도로 27 활용불가
42 일반재산 목상동 1-6 도로 40 활용불가
43 일반재산 목상동 208 2,474 활용불가
44 일반재산 목상동 209-3 90 활용불가
45 일반재산 목상동 209-4 384 활용불가
46 일반재산 목상동 209-5 214 활용불가
47 일반재산 목상동 209-7 214 활용불가
48 일반재산 목상동 209-8 644 활용불가
49 일반재산 목상동 212-1 229 쉼터조성
50 일반재산 다남동 80-33 1.5 활용불가
51 일반재산 다남동 81-105 78.3 활용불가
52 일반재산 다남동 82-169 도로 2.9 활용불가
53 일반재산 다남동 82-176 도로 1.8 활용불가
54 일반재산 장기동 147-15 21 활용불가
55 일반재산 장기동 산 28-4 임야 1,316 활용불가
  • 공유지관리현황 QR코드
  • 해당 페이지의 내용을 다른 스마트 기기로 보고 싶다면

    왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.

OPEN 공공누리 | 출처표시 | 공공저작물 자유이용허락

자료관리담당자

  • 담당부서 : 재무과
  • 담당팀 : 재산관리팀
  • 전화 : 032-450-5173

위로
[21067] 인천광역시 계양구 계산새로 88(계산동) 전화번호 : 032-551-5701(365일 24시간)

Copyright ⓒ Gyeyang-gu District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.

과학기술정보통신부. WEB ACCESSIBILITY (사)한국장애인단체총연합회 한국웹접근성인증평가원