구유재산 현황
55필지 19,966.12㎡
처리부서
구청 재무과 (032-450-5173)
구유재산 대부
신청서 접수
현장 확인
대부방침 결정
계약 체결
대부료 납부
구유재산 매각
일반경쟁입찰실시
(온비드시스템)
유찰 시 재공매,
낙찰 시 계약체결
대금 수납
소유권이전
매각 신청접수
담당자검토
관리계획반영/승인
매각금액 산정
연번 | 재산구분 | 소재지 | 지목 | 면적(㎡) | 현황 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일반재산 | 효성동 80-2 | 도 | 3 | 활용불가 | |
2 | 일반재산 | 효성동 82-6 | 전 | 3 | 활용불가 | |
3 | 일반재산 | 효성동 141-6 | 전 | 21 | 활용불가 | |
4 | 일반재산 | 효성동 168-10 | 전 | 13 | 활용불가 | |
5 | 일반재산 | 효성동 170-3 | 전 | 29 | 활용불가 | |
6 | 일반재산 | 효성동 172-5 | 전 | 27 | 활용불가 | |
7 | 일반재산 | 효성동 180-16 | 전 | 5 | 활용불가 | |
8 | 일반재산 | 효성동 181-5 | 대 | 5 | 활용불가 | |
9 | 일반재산 | 효성동 191-7 | 전 | 4 | 활용불가 | |
10 | 일반재산 | 효성동 228-2 | 전 | 48 | 쉼터조성 | |
11 | 일반재산 | 효성동 294-5 | 답 | 141 | 사용중 | |
12 | 일반재산 | 효성동 404-13 | 대 | 153 | 사용중 | |
13 | 일반재산 | 계산동 12-7 | 답 | 281 | 활용불가 | |
14 | 일반재산 | 계산동 321-18 | 잡 | 3 | 활용불가 | |
15 | 일반재산 | 계산동 334-24 | 답 | 20 | 활용불가 | |
16 | 일반재산 | 계산동 484-14 | 대 | 49 | 활용불가 | |
17 | 일반재산 | 작전동 74-8 | 대 | 30 | 사용중 | |
18 | 일반재산 | 작전동 186-2 | 대 | 1 | 활용불가 | |
19 | 일반재산 | 작전동 566-1 | 답 | 78 | 활용불가 | |
20 | 일반재산 | 작전동 578-1 | 대 | 227 | 활용불가 | |
21 | 일반재산 | 작전동 580-4 | 잡 | 236 | 활용불가 | |
22 | 일반재산 | 서운동 55-377 | 답 | 21 | 사용중 | |
23 | 일반재산 | 서운동 55-444 | 대 | 3 | 활용불가 | |
24 | 일반재산 | 서운동 94-5 | 대 | 1 | 활용불가 | |
25 | 일반재산 | 병방동 104-12 | 대 | 37 | 활용불가 | |
26 | 일반재산 | 병방동 115-24 | 대 | 8 | 활용불가 | |
27 | 일반재산 | 병방동 166-1 | 대 | 7 | 활용불가 | |
28 | 일반재산 | 방축동 3-16 | 답 | 4 | 활용불가 | |
29 | 일반재산 | 방축동 80-35 | 대 | 12 | 활용불가 | |
30 | 일반재산 | 방축동 산61-4 | 임야 | 649 | 활용불가 | |
31 | 일반재산 | 박촌동 17-4 | 전 | 6 | 활용불가 | |
32 | 일반재산 | 박촌동 42 | 전 | 12 | 활용불가 | |
33 | 일반재산 | 박촌동 71-5 | 학교용지 | 17 | 활용불가 | |
34 | 일반재산 | 동양동 376-3 | 전 | 24 | 활용불가 | |
35 | 일반재산 | 귤현동 산 5 | 묘 | 10,116 | 활용불가 | |
36 | 일반재산 | 이화동 154-2 | 답 | 65 | 사용중 | |
37 | 일반재산 | 이화동 241-5 | 임야 | 463 | 활용불가 | |
38 | 일반재산 | 이화동 398-3 | 전 | 118 | 사용중 | |
39 | 일반재산 | 오류동 102-9 | 답 | 1,038 | 활용불가 | |
40 | 일반재산 | 오류동 102-14 | 잡 | 250 | 사용중 | |
41 | 일반재산 | 목상동 1-4 | 도로 | 27 | 활용불가 | |
42 | 일반재산 | 목상동 1-6 | 도로 | 40 | 활용불가 | |
43 | 일반재산 | 목상동 208 | 잡 | 2,474 | 활용불가 | |
44 | 일반재산 | 목상동 209-3 | 잡 | 90 | 활용불가 | |
45 | 일반재산 | 목상동 209-4 | 잡 | 384 | 활용불가 | |
46 | 일반재산 | 목상동 209-5 | 잡 | 214 | 활용불가 | |
47 | 일반재산 | 목상동 209-7 | 잡 | 214 | 활용불가 | |
48 | 일반재산 | 목상동 209-8 | 잡 | 644 | 활용불가 | |
49 | 일반재산 | 목상동 212-1 | 잡 | 229 | 쉼터조성 | |
50 | 일반재산 | 다남동 80-33 | 전 | 1.5 | 활용불가 | |
51 | 일반재산 | 다남동 81-105 | 전 | 78.3 | 활용불가 | |
52 | 일반재산 | 다남동 82-169 | 도로 | 2.9 | 활용불가 | |
53 | 일반재산 | 다남동 82-176 | 도로 | 1.8 | 활용불가 | |
54 | 일반재산 | 장기동 147-15 | 전 | 21 | 활용불가 | |
55 | 일반재산 | 장기동 산 28-4 | 임야 | 1,316 | 활용불가 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자