* 전체 9건, 현재페이지 1/1
no | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2023년 자체 투자심사 결과 | 정지은 | 2024.01.02 | 138 | |
8 | 2022년 자체 투자심사 결과 | 정지은 | 2023.02.15 | 178 | |
7 | 2021년 투자사업 심사결과 | 이수진 | 2022.01.25 | 262 | |
6 | 2020년 투자사업 심사결과 | 이수진 | 2021.03.04 | 261 | |
5 | 2019년 투자사업 심사결과 | 이은혜 | 2020.04.27 | 397 | |
4 | 2018년 투자사업 심사결과 | 이은혜 | 2020.04.27 | 356 | |
3 | 2017년 투자사업 심사결과 | 이은혜 | 2020.04.27 | 338 | |
2 | 2016년 투자사업 심사결과 | 이은혜 | 2020.04.27 | 337 | |
1 | 2015년 투자사업 심사결과 | 이은혜 | 2020.04.27 | 330 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자