구분 | 예산액 |
기정액 |
비교증감 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | |||
총계 | 743,775,380 | 100.00% | 723,529,133 | 100.00% | 20,246,247 | 2.80% | ||
일반회계 | 729,908,940 | 98.14% | 712,652,693 | 98.50% | 17,256,247 | 2.42% | ||
특별회계 | 13,866,440 | 1.86% | 10,876,440 | 1.50% | 2,990,000 | 27,49% | ||
특별회계 |
기타특별회계 | 13,866,440 | 1.86% | 10,876,440 | 1.50% | 2,990,000 | 27,49% | |
기타특별회계 |
의료급여기금 특별회계 | 976,779 | 0.13% | 976,779 | 0.14% | 0 | 0.00% | |
서운일반산업단지조성사업 특별회계 | 104,260 | 0.01% | 104,260 | 0.01% | 0 | 0.00% | ||
서운일반산업단지 공공폐수처리시설 특별회계 | 1,803,556 | 0.25% | 1,803,556 | 0.24% | 0 | 0.00% | ||
지하수특별회계 | 308,613 | 0.04% | 308,613 | 0.04% | 0 | 0.00% | ||
주차장 특별회계 | 10,673,232 | 1.44% | 7,683,232 | 1.06% | 2,990,000 | 38.92% |
세입 | 세입총괄표 세입예산서 세입예산사업명세서 | ||||
---|---|---|---|---|---|
세출총괄 | 기능별세출총괄표 조직별세출총괄표 성질별세출총괄표 세출예산서 | ||||
세출 | 의회사무국 | 기획예산실 | 감사실 | 홍보미디어실 | 전략사업추진단 |
자치행정과 | 안전관리과 | 문화체육관광과 | 평생교육과 | 지역경제과 | |
일자리정책과 | 세무2과 | 복지정책과 | 사회보장과 | 노인장애인복지과 | |
여성보육과 | 아동보호과 | 건설과 | 스마트도시재생과 | 공공시설과 | |
토지정보과 | 교통행정과 | 교통민원과 | 공원녹지과 | 환경과 | |
청소행정과 | 보건행정과 | 건강증진과 | 감염병관리과 | 치매관리과 | |
장기보건지소 | 효성1동 | 효성2동 | 계산2동 | 계산3동 | |
계산4동 | 작전1동 | 작전2동 | 작전서운동 | 계양1동 | |
계양2동 | 계양3동 |
※ 예산서를 다운 받고자 하시는 분은 부서명 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르시고 "다른이름으로 대상 저장" 하신 후 열람하시면 됩니다.
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자