* 타 시스템 연계 자료를 가져오는 중이므로 잠시 시간이 소요될 수 있습니다.
* 전체 808건, 현재페이지 1/81
no | 고시공고번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
808 | 공고 제2023-1756호 | 둑실동 주진입도로 개설공사 보상계획 공고 | 건설과 | 2023-11-30 | 19 |
807 | 작전1동 공고 제2023-45호 | 작전1동 통장 모집 공고 | 작전1동 | 2023-11-30 | 3 |
806 | 계산3동 공고 제2023-37호 | 계산3동 통장 선정 결과 공고(1통) | 계산3동 | 2023-11-30 | 8 |
805 | 공고 제2023-1764호 | 표준주택가격 조사·산정 관련 개인정보 제3자 제공 공고 | 세무1과 | 2023-11-29 | 7 |
804 | 공고 제2023-1763호 | 주거급여 보장비용징수 납부고지 공시송달 공고 | 사회보장과 | 2023-11-29 | 7 |
803 | 공고 제2023-1762호 | 2024년 기간제근로자(공원관리 분야) 공개경쟁채용 시행계획 공고 | 공원녹지과 | 2023-11-29 | 38 |
802 | 공고 제2023-1761호 | 2023년도 개발제한구역 내 위법행위 이행강제금 재부과 공시송달 공고 | 스마트도시재생과 | 2023-11-29 | 9 |
801 | 공고 제2023-1760호 | 2024년도 기간제근로자(녹지·꽃마루관리반장 외 4개분야) 공개경쟁채용 ... | 공원녹지과 | 2023-11-29 | 23 |
800 | 공고 제2023-1755호 | 게임산업진흥에 관한 법률 위반에 따른 행정처분 공고 | 문화체육관광과 | 2023-11-29 | 9 |
799 | 계양2동 공고 제2023-97호 | 주민등록 무단전출자 거주불명등록 직권조치 결과 공고 | 계양2동 | 2023-11-29 | 4 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자