2023.6.1.기준
담당부서 | 세부사업명 (확보예산 / 총사업비) |
사업개요 | 진척률 | 공정률 | 추진상황 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자치행정과 | 작전1동 주차복합행정타운 신축 (미확보 / 24,727백만원) |
|
10 | 0 |
|
|
문화체육관광과 | 계양구 관광 활성화 추진 (1,331백만원 / 1,331백만원) |
|
20 | 0 |
|
|
문화체육관광과 | 계양3동 실내체육시설 건립 (11,200백만원 / 14,400백만원) |
|
20 | 0 |
|
|
평생교육과 | 서운도서관 이전 신축 (미확보 / 19,411백만원) |
|
0 | 0 |
|
|
지역경제과 | 계산시장 고객지원센터 리모델링 (820백만원 / 820백만원) |
|
20 | 0 |
|
|
지역경제과 | 계양산전통시장 주차환경개선사업 (9,700백만원 / 11,700백만원) |
|
10 | 0 |
|
|
지역경제과 | 신재생에너지 융복합지원사업 (678백만원 / 752백만원) |
|
10 | 0 |
|
|
일자리정책과 | 계양구 청년센터 구축 (524백만원 / 524백만원) |
|
60 | 10 |
|
|
노인장애인복지과 | 계산1동 중앙경로당 신축 (910백만원 / 910백만원) |
|
20 | 0 |
|
|
노인장애인복지과 | 병방동 경로당 이전 (1,530백만원 / 1,530백만원) |
|
25 | 0 |
|
|
노인장애인복지과 | 갈현동 경로당 신축 (635백만원 / 635백만원) |
|
10 | 0 |
|
|
노인장애인복지과 | 장애인복지관 및 발달장애인평생학습센터 건립 (20백만원 / 24,058백만원) |
|
10 | 0 |
|
|
도로 개설 |
건설과 | 선주지동 주진입도로(중3-327호선) 개설공사 (3,433백만원 / 3,433백만원) |
|
28 | 0 |
|
건설과 | 병방동 소로2-15호선 도로개설공사 (3,200백만원 / 4,200백만원) |
|
28 | 0 |
|
|
건설과 | 서운동 소로1-17호선 도로개설 (2,940백만원 / 2,940백만원) |
|
30 | 5 |
|
|
건설과 | 서부간선수로 친수공간 조성[2단계] (미확보 / 10,000백만원) |
|
0 | 0 |
|
|
도시재생과 | 효성1동 스마트타운 조성 사업 (1,250백만원 / 1,250백만원) |
|
20 | 0 |
|
|
도시재생과 | 효성마을 도시재생사업 (23,712백만원 / 23,712백만원) |
|
97 | 97 |
|
|
도시재생과 | 도시재생 중장기계획 변경 및 활성화계획 수립 용역 (239백만원 / 239백만원) |
|
0 | 0 |
|
|
건축과 | 작전구역 원도심 저층주거지 재생사업 (4,000백만원 / 4,000백만원) |
|
26 | 0 |
|
|
건축과 | 작전대로 이루길구역 원도심 저층주거지 재생사업 (4,000백만원 / 4,000백만원) |
|
5 | 0 |
|
|
공영개발과 | 서운일반산업단지 공공폐수처리시설 2단계 증설 (1,921백만원 / 1,894백만원) |
|
20 | 0 |
|
|
공영개발과 | 계양산업단지 공공폐수처리시설 기본 및 실시설계 용역 (750백만원 / 750백만원) |
|
0 | 0 |
|
|
공영개발과 | 계양문화광장 조성 사업 (250백만원 / 29,200백만원) |
|
5 | 0 |
|
|
공영개발과 | 계양꽃마루 부지 내 체육단지 조성 사업 (4,317백만원 / 49,500백만원) |
|
5 | 0 |
|
|
공영개발과 | 계산종합의료단지 도시개발사업 (9,972백만원 / 9,972백만원) |
|
80 | 80 |
|
|
공영개발과 | 방축구역 도시개발사업 (16,456백만원 / 16,456백만원) |
|
99 | 99 |
|
|
공영개발과 | 효성구역 도시개발사업 (619,801백만원 / 619,801백만원) |
|
0 | 0 |
|
|
공영개발과 | 귤현구역 도시개발사업 (50,810백만원 / 50,810백만원) |
|
99 | 99 |
|
|
공영 주차장 조성 |
교통행정과 | 계양구청 남측 계산택지 제2공영주차장 확충 (3,300백만원 / 4,300백만원) |
|
20 | 0 |
|
교통행정과 | 이촌 근린공원 주변 공영주차장 조성사업 (미확보 / 12,000백만원) |
|
10 | 0 |
|
|
교통행정과 | 계산동 931-93번지 일원 공영주차장 조성사업 (200백만원 / 200백만원) |
|
15 | 0 |
|
|
교통행정과 | 임학동 65-17번지 일원 공영주차장 조성 (950백만원 / 1,900백만원) |
|
10 | 0 |
|
|
교통행정과 | 계산동 724-6번지 일원 공영주차장 조성 (950백만원 / 1,900백만원) |
|
10 | 0 |
|
|
공원녹지과 | 가로수 특화사업 (540백만원 / 540백만원) |
|
80 | 80 |
|
|
공원녹지과 | 2023년 숲길정비사업 (150백만원 / 150백만원) |
|
60 | 50 |
|
|
공원녹지과 | 계양三代(20리)길 조성사업[2단계] (200백만원 / 200백만원) |
|
45 | 35 |
|
|
공원녹지과 | 공원 내 운동시설 인조잔디 교체 (500백만원 / 500백만원) |
|
0 | 0 |
|
|
공원녹지과 | 이촌근린공원 2단계 조성사업 (1,400백만원 / 1,400백만원) |
|
0 | 0 |
|
|
자치행정과 | 계양구청 구내식당 직영 운영 (241백만원 / 241백만원) |
|
100 | 100 |
|
|
여성보육과 | 구립어린이집 그린 리모델링 등 환경개선 공사 (2,477백만원 / 2,477백만원) |
|
100 | 100 |
|
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자