구청장실/부구청장실/국장실
부서 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|
구청장 | 032-450-5001 | 032-551-5711 |
부구청장 | 032-450-5011 | 032-551-5711 |
행정안전국장 | 032-450-5021 | 032-551-5712 |
재정경제국장 | 032-450-5022 | |
주민복지국장 | 032-450-5024 | |
도시관리국장 | 032-450-5023 | |
교통환경국장 | 032-450-5025 |
기획예산실/감사실/홍보미디어실
부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|---|
기획예산실 | 기획예산실장 | 032-450-5030 | 032-551-5713 |
기획 | 032-450-5031 | ||
예산 | 032-450-5041 | ||
법무통계 | 032-450-5051 | ||
규제개혁평가 | 032-450-5721 | ||
감사실 | 감사실장 | 032-450-5060 | 032-551-5714 |
감사 | 032-450-5061 | ||
조사 | 032-450-5071 | ||
홍보미디어실 | 홍보미디어실장 | 032-450-5730 | 032-555-6236 |
홍보 | 032-450-5731 | ||
미디어 | 032-450-5971 | ||
참여소통 | 032-450-4201 | ||
정보화 | 032-450-5081 | ||
통신 | 032-450-6781 | ||
전략사업추진단 | 전략사업추진단장 | 032-450-5640 | 032-541-9739 |
전략사업 | 032-450-5711 | ||
미래산업지원 | 032-450-5641 | ||
대외협력사업 | 032-450-8341 |
행정안전국
부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|---|
자치행정과 | 자치행정과장 | 032-450-5140 | 032-551-5715 |
총 무 | 032-450-5141 | ||
인사관리 | 032-450-5151 | ||
자치지원 | 032-450-5191 | ||
구민소통 | 032-450-5961 | ||
안전관리과 | 안전관리과장 | 032-450-5910 | 032-545-6363 |
안전기획 | 032-450-5311 | ||
중대재해 | 032-450-8301 | ||
재난관리 | 032-450-5911 | ||
민 방 위 | 032-450-5211 | ||
문화체육관광과 | 문화체육관광과장 | 032-450-5870 | 032-555-6237 |
문화예술 | 032-450-5871 | ||
체육진흥 | 032-450-5861 | ||
관광 | 032-450-4101 | ||
문화재 | 032-450-8311 | ||
문화재체육시설관리 | 032-450-5821 | ||
평생교육과 | 평생교육과장 | 032-450-5830 | 032-551-5717 |
교육지원 | 032-450-5831 | ||
평생학습 | 032-450-5841 | ||
청소년 | 032-450-4921 | ||
민원여권과 | 민원여권과장 | 032-450-5190 | 032-551-5718 |
민 원 | 032-450-5281 | ||
가족관계등록 | 032-450-5291 | ||
여권 | 032-450-6711 | ||
기록물관리 | 032-450-5301 |
재정경제국
부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|---|
재무과 | 재무과장 | 032-450-5160 | 032-551-5728 |
재 무 | 032-450-5161 | ||
재산관리 | 032-450-5171 | ||
차량지원 | 032-450-4911 | ||
지역경제과 | 지역경제과장 | 032-450-5480 | 032-551-5746 |
지역경제 | 032-450-5481 | ||
에너지관리 | 032-450-5491 | ||
농정 | 032-450-5511 | ||
농산물유통 | 032-450-8341 | ||
기업지원 | 032-450-5521 | ||
동물방역 | 032-450-6841 | ||
일자리정책과 | 일자리정책과장 | 032-450-5760 | 032-555-7146 |
일자리정책 | 032-450-5761 | ||
사회적경제 | 032-450-6771 | ||
취업지원 | 032-450-8351 | ||
세무1과 | 세무1과장 | 032-450-5220 | 032-551-5729 |
세 정 | 032-450-5221 | ||
재 산 세 | 032-450-5231 | ||
세무조사 | 032-450-5741 | ||
취 득 세 | 032-450-5241 | ||
체납정리 | 032-450-5271 | ||
세무2과 | 세무2과장 | 032-450-5180 | 032-551-5730 |
주민세 | 032-450-4931 | ||
지방소득세 | 032-450-5181 | ||
자동차세 | 032-450-5251 | ||
통합영치 | 032-450-5091 | ||
세외수입 | 032-450-5261 |
주민복지국
부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|---|
복지정책과 | 복지정책과장 | 032-450-5360 | 032-555-7145 |
복지기획 | 032-450-5361 | ||
복지자원 | 032-450-5791 | ||
희망복지 | 032-450-6701 | ||
자활지원 | 032-450-8331 | ||
드림스타트 | 032-450-5781 | ||
사회보장과 | 사회보장과장 | 032-450-5370 | 032-551-5734 |
생활보장 | 032-450-5371 | ||
의료주거 | 032-450-6861 | ||
통합조사관리1 | 032-450-4111 | ||
통합조사관리2 | 032-450-6731 | ||
통합조사관리3 | 032-450-6751 | ||
노인장애인복지과 | 노인장애인복지과장 | 032-450-5380 | 032-551-5738 |
노인복지 | 032-450-5381 | ||
장애인복지 | 032-450-5851 | ||
복지시설 | 032-450-6851 | ||
여성보육과 | 여성보육과장 | 032-450-5120 | 032-551-5741 |
여성다문화 | 032-450-5121 | ||
보육지원 | 032-450-6741 | ||
보육지도 | 032-450-5931 | ||
출산정책 | 032-450-5981 | ||
아동보호과 | 아동보호과장 | 032-450-5390 | 032-543-3145 |
아동복지 | 032-450-5391 | ||
아동보호 | 032-450-8531 | ||
드림스타트 | 032-450-5781 |
도시관리국
부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|---|
건설과 | 건설과장 | 032-450-5530 | 032-551-5748 |
건설행정 | 032-450-5531 | ||
토 목 | 032-450-5551 | ||
가로정비 | 032-450-5541 | ||
하 수 | 032-450-5561 | ||
전 기 | 032-450-5571 | ||
스마트도시재생과 | 도시재생과장 | 032-450-5620 | 032-551-5762 |
스마트정책 | 032-450-5621 | ||
도시재생 | 032-450-6821 | ||
도시계획 | 032-450-5631 | ||
도시개발 | 032-450-8361 | ||
개발제한구역관리 | 032-450-5891 | ||
건축과 | 건축과장 | 032-450-5580 | 032-551-5749 |
건축지도 | 032-450-5581 | ||
건축 | 032-450-5591 | ||
공동주택 | 032-450-5601 | ||
주택정비 | 032-450-6791 | ||
공공시설과 | 공공시설과장 | 032-450-5610 | 032-541-1021 |
공공건축 | 032-450-5611 | ||
공공건축관리 | 032-450-8381 | ||
공공설비 | 032-450-8371 | ||
광고물관리 | 032-450-5131 | ||
토지정보과 | 토지정보과장 | 032-450-5320 | 032-551-5732 |
부 동 산 | 032-450-5321 | ||
지 적 | 032-450-5331 | ||
지적재조사 | 032-450-5101 | ||
새주소관리 | 032-450-5341 | ||
토지평가 | 032-450-5351 |
교통환경국
부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|---|
교통행정과 | 교통행정과장 | 032-450-5670 | 032-551-5780 |
교통행정 | 032-450-5671 | ||
교통체납징수 | 032-450-5111 | ||
교통시설 | 032-450-6811 | ||
기업민원서비스 | 032-450-6871 | ||
교통민원과 | 교통민원과장 | 032-450-6800 | 032-553-5903 |
대중교통 | 032-450-6801 | ||
주차단속 | 032-450-5681 | ||
차량관리 | 032-450-5691 | ||
차량등록 | 032-450-5701 | ||
공원녹지과 | 공원녹지과장 | 032-450-6840 | 032-551-5765 |
녹지조경 | 032-450-4901 | ||
산림보호 | 032-450-5651 | ||
공원조성 | 032-450-6831 | ||
공원관리 | 032-450-5661 | ||
환경과 | 환경과장 | 032-450-5400 | 032-551-5742 |
환경보전 | 032-450-5401 | ||
환경지도 | 032-450-5411 | ||
기후대기 | 032-450-6761 | ||
오수관리 | 032-450-5471 | ||
위생과 | 위생과장 | 032-450-5950 | 032-551-5744 |
공중위생 | 032-450-5431 | ||
식품위생 | 032-450-5421 | ||
위생지도 | 032-450-5881 | ||
식품안전 | 032-450-6721 | ||
청소행정과 | 청소행정과장 | 032-450-5440 | 032-551-5745 |
청소행정 | 032-450-5441 | ||
음식물자원화 | 032-450-5451 | ||
청결지도 | 032-450-5461 | ||
폐기물재활용 | 032-450-5501 |
보건소
부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|---|
보건행정과 | 보건행정과장 | 032-430-7810 | 032-551-5772 032-551-5774 |
보건행정 | 032-430-7801 | ||
의약관리 | 032-430-7811 | ||
정신건강 | 032-430-7892 | ||
노인방문 | 032-430-7972 | ||
건강증진과 | 건강증진과장 | 032-430-7820 | |
건강증진 | 032-430-7761 | ||
금연한방 | 032-430-7781 | ||
모자구강재활 | 032-430-7771 | ||
효성건강생활지원센터 | 032-430-7791 | ||
감염병관리과 | 감염병관리과장 | 032-430-7970 | 032-541-6020 |
감염병대응 | 032-430-8551 | ||
감염병예방 | 032-430-1871 | ||
예방접종 | 032-430-7991 | ||
치매관리과 | 치매관리과장 | 032-450-1800 | 032-551-5772 032-551-5774 |
치매지원 | 032-450-1801 | ||
치매예방 | 032-450-1811 | ||
검진등록 | 032-450-1821 | ||
쉼터운영 | 032-430-7951 | ||
장기보건소 | 장기보건지소장 | 032-450-6881 | 032-541-7801 |
건강관리 | 032-450-6881 | ||
보건사업 | 032-450-6884 |
계양구의회
부서 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|
의 장 실 | 032-551-5850 | |
부의장실 | 032-551-5851 |
의회사무국
부서 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|
의회사무국장 | 032-551-5852 | 032-546-0172 |
전문위원 | 032-450-5807 | |
의정 | 032-450-5801 | |
의사 | 032-450-5812 |
주민센터
부서 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|
효성1동 | 032-450-4700 | 032-541-1563 |
효성2동 | 032-450-4720 | 032-541-6809 |
계산1동 | 032-450-4740 | 032-541-6972 |
계산2동 | 032-450-4760 | 032-541-1647 |
계산3동 | 032-450-4780 | 032-541-3414 |
계산4동 | 032-450-4960 | 032-541-4675 |
작전1동 | 032-450-4800 | 032-541-4676 |
작전2동 | 032-450-4820 | 032-541-3351 |
작전서운동 | 032-450-4840 | 032-541-2762 |
계양1동 | 032-450-4860 | 032-547-4368 |
계양2동 | 032-450-4880 | 032-541-5895 |
계양3동 | 032-430-7910 | 032-541-5676 |
계양구 시설구관리공단
부서 | 대표전화 | 팩스번호(FAX) |
---|---|---|
본부 | 032-719-4467 | |
계양문화회관 | 032-719-4471 | |
청소년수련관 | 032-719-4483 | |
사회복지회관 | 032-719-4480 | |
구 청사관리 | 032-430-7706 | |
의회청사관리 | 032-430-7839 | |
종량제봉투 | 032-430-7714 | |
문화센터 | 032-430-7700 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자