부서 | 팩스번호 |
---|---|
구청장실 | 032-551-5711 |
부구청장실 | 032-551-5711 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
행정안전국장 | 032-551-5712 |
재정경제국장 | 032-551-5712 |
주민복지국장 | 032-551-5712 |
도시관리국장 | 032-551-5712 |
교통환경국장 | 032-551-5712 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
기획예산실 | 032-551-5713 |
감사실 | 032-551-5714 |
홍보미디어실 | 032-555-6236 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
자치행정과 | 032-551-5715 |
안전총괄과 | 032-545-6363 |
문화체육관광과 | 032-555-6237 |
평생교육과 | 032-551-5717 |
민원여권과 | 032-551-5718 |
토지정보과 | 032-551-5732 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
재무과 | 032-551-5728 |
지역경제과 | 032-551-5746 |
일자리정책과 | 032-555-7146 |
세무1과 | 032-551-5729 |
세무2과 | 032-551-5730 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
복지정책과 | 032-555-7145 |
주민복지과 | 032-551-5734 |
노인장애인복지과 | 032-551-5738 |
여성보육과 | 032-551-5741 |
아동보호과 | 032-543-3145 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
건설과 | 032-551-5748 |
도시재생과 | 032-551-5762 |
건축과 | 032-551-5749 |
공공시설과 | 032-541-1021 |
공영개발과 | 032-541-9739 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
교통행정과 | 032-551-5780 |
교통민원과 | 032-553-5903 |
공원녹지과 | 032-551-5765 |
환경과 | 032-551-5742 |
위생과 | 032-551-5744 |
청소행정과 | 032-551-5745 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
의회사무국 | 032-546-0172 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
감염병관리과 | 032-551-5772,5774 |
건강증진과 | 032-551-5772,5774 |
지역보건과 | 032-541-6020 |
치매관리과 | 032-551-5772,5774 |
장기보건지소 | 032-541-7801 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
효성1동 | 032-541-1563 |
효성2동 | 032-541-6809 |
계산1동 | 032-541-6972 |
계산2동 | 032-541-1647 |
계산3동 | 032-541-3414 |
계산4동 | 032-541-4675 |
작전1동 | 032-541-4676 |
작전2동 | 032-541-3351 |
작전서운동 | 032-541-2762 |
계양1동 | 032-547-4368 |
계양2동 | 032-541-5895 |
계양3동 | 032-541-5676 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자