부서 | 팩스번호 |
---|---|
구청장실 | 032-551-5711 |
부구청장실 | 032-551-5711 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
자치행정국장 | 032-551-5712 |
재정경제국장 | 032-551-5712 |
복지환경국장 | 032-551-5712 |
도시관리국장 | 032-551-5712 |
안전건설교통국장 | 032-551-5712 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
기획예산실 | 032-551-5713 |
감사실 | 032-551-5714 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
자치행정과 | 032-551-5715 |
홍보미디어과 | 032-555-6236 |
문화체육관광과 | 032-555-6237 |
인재양성과 | 032-551-5717 |
민원여권과 | 032-551-5718 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
재무과 | 032-551-5728 |
지역경제과 | 032-551-5746 |
일자리정책과 | 032-555-7146 |
세무1과 | 032-551-5729 |
세무2과 | 032-551-5730 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
복지정책과 | 032-555-7145 |
주민복지과 | 032-551-5734 |
노인장애인복지과 | 032-551-5738 |
여성보육과 | 032-551-5741 |
환경과 | 032-551-5742 |
위생과 | 032-551-5744 |
부서 | 팩스번호 |
---|---|
도시재생과 | 032-551-5762 |
건축과 | 032-551-5749 |
공공시설과 | 032-541-1021 |
공원녹지과 | 032-551-5765 |
청소행정과 | 032-551-5745 |
공영개발사업단 | 032-541-9739 |
의회사무국 | 032-546-0172 |
---|
보건행정과 | 032-551-5772,5774 |
---|---|
건강증진과 | 032-551-5772,5774 |
지역보건과 | 032-541-6020 |
치매관리과 | 032-551-5772,5774 |
장기보건지소 | 032-541-7801 |
효성1동 | 032-541-1563 |
---|---|
효성2동 | 032-541-6809 |
계산1동 | 032-541-6972 |
계산2동 | 032-541-1647 |
계산3동 | 032-541-3414 |
계산4동 | 032-541-4675 |
작전1동 | 032-541-4676 |
작전2동 | 032-541-3351 |
작전서운동 | 032-541-2762 |
계양1동 | 032-547-4368 |
계양2동 | 032-541-5895 |
계양3동 | 032-541-5676 |
이 QR CODE는 부서별 팩스번호 페이지의 정보를 담고 있습니다.
자료관리담당자