종류 | 구분 | ①여권발급 수수료 | ②국제교류기여금 2) | 합계①+② | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전자여권 | 복수여권 | 10년 이내 (18세 이상) | 58면 | 38,000원 | 12,000원 | 50,000원 | |
26면 | 35,000원 | 47,000원 | |||||
5년 (18세 미만) |
만8세 이상 | 58면 | 33,000원 | 9,000원 | 42,000원 | ||
26면 | 30,000원 | 39,000원 | |||||
만8세 미만 | 58면 | 33,000원 | - | 33,000원 | |||
26면 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
단수여권 | 1년 이내 | 15,000원 | - | 15,000원 | |||
기타 | 남은 유효기간 부여 여권 1) (58면, 26면 선택) |
58면 | 25,000원 | - | 25,000원 | ||
26면 | |||||||
기재사항변경 | 5,000원 | - | 5,000원 | ||||
여권사실증명 4) | 여권 발급기록 증명서 | 1,000원 | - | 1,000원 | |||
여권 발급 신청서류 증명서 | 1,000원 | - | 1,000원 | ||||
여권 사본 증명서 | 1,000원 | - | 1,000원 | ||||
여권실효확인서 | 1,000원 | - | 1,000원 | ||||
여권정보증명서 | 1,000원 | - | 1,000원 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자