지방소득세
정의
지방소득세는 지방자치단체의 구성원인 주민을 대상으로 과세되는 지방세로서 소득의 크기에 따라 과세되는 개인소득분(종합소득, 퇴직소득, 양도소득, 특별징수)과 법인소득분(법인소득, 양도소득, 특별징수)으로 구분
납세의무자
세율
구 분 | 과세표준 | 세 율 |
---|---|---|
종합소득 (누진세율) |
1천400만원 이하 | 과세표준의 1천분의 6 |
1천400만원 초과 ~ 5천만원 이하 | 8만4천원 + (1천400만원을 초과하는 금액의 1천분의 15) | |
5천만원 초과 ~ 8천800만원 이하 | 62만4천원 + (5천만원을 초과하는 금액의 1천분의 24) | |
8천800만원 초과 ~ 1억5천만원 이하 | 153만6천원 + (8천800만원을 초과하는 금액의 1천분의 35) | |
1억5천만원 초과 ~ 3억 이하 | 370만6천원 + (1억5천만원을 초과하는 금액의 1천분의 38) | |
3억초과 ~ 5억원이하 | 940만6천원 + (3억원을 초과하는 금액의 1천분의 40) | |
5억원 초과 ~ 10억원 이하 | 1천740만6천원 + (5억원을 초과하는 금액의 1천분의 42) | |
10억원 초과 | 3천840만6천원 + (10억원을 초과하는 금액의 1천분의 45) | |
퇴직소득 | 퇴직소득액 | {(과세표준×개인지방소득세 표준세율/12}×근속연수 |
양도소득 | 양도소득최종금액 | 과세표준×자산 유형 및 보유형태별 세율 |
특별징수 (부가세율) |
국세 원천징수액 | 징수액 × 10% |
납기
종전 : 수정신고일, 결정경정 고지서의 납기부터 1개월 이내 신고납부
가산세 적용
문의전화
세무1과 지방소득세팀 (☎ 450-5181)
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자