NO | 실국과 | 민원명 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 세무1과 | 재산세 과세내역서 발급 신청서 | 2024-07-02 | 243 | |
63 | 세무1과 | 지방세 환급금 지급계좌 신청 | 2023-08-07 | 640 | |
62 | 세무1과 | 주택 재산세 납부유예 신청서 | 2023-07-05 | 553 | |
61 | 세무1과 | 지방세환급금 양도 요구서 | 2023-07-05 | 590 | |
60 | 세무1과 | 지방세 전자송달 신청서 | 2023-03-15 | 594 | |
59 | 세무1과 | 지방세 자동이체 신청서 | 2023-03-03 | 619 | |
58 | 세무1과 | 시가표준액 의견서 | 2023-02-08 | 772 | |
57 | 세무1과 | 토지분 재산세 분리과세 적용 신청서 | 2023-01-04 | 638 | |
56 | 세무1과 | 토지분 재산세 합산배제 신청서 | 2023-01-04 | 671 | |
55 | 세무1과 | 재산세 특례세율 적용 주택 수 산정제외 신청서 | 2021-07-13 | 25286 | |
54 | 세무1과 | 주거용 오피스텔 재산세 과세대상 변동신고서 | 2021-04-01 | 12298 | |
53 | 세무1과 | 비영리내국법인의 자산양도소득 과세표준 예정 신고 | 2021-03-25 | 11730 | |
52 | 세무1과 | 소급공제 법인지방소득세 환급신청서 | 2021-03-25 | 11950 | |
51 | 세무1과 | 외국법인세액 과세표준 차감 명세서 | 2021-03-25 | 11734 | |
50 | 세무1과 | 이자소득만 있는 비영리내국법인 확정신고시 제출서류 | 2021-03-25 | 11482 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자