「구술·전화 접수 민원」이란?
구비서류 없이 간단하게 구술 또는 전화로 접수·처리할 수 있는 편리한 제도입니다. 민원사무처리에 관한 법률 제5조에 따라 민원인의 의사표시를 문서로 증명할 필요가 없는 민원사항은 서류 없이 구술 또는 전화로 간단하게 신청할 수 있습니다.
연번 | 담당부서 | 민원목록 | 세부항목 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 안전관리과 | 재난 및 방법 등 시민안전 | 방범용 CCTV 설치, 보수 등 불편사항 | 450-5317 |
2 | “ | 재난발생 신고 | 450-5916 | |
3 | “ | 풍수해, 침수 신고 | 450-5914 | |
4 | 환경과 | 야생동물 구조 및 치료 | 야생동물 구조 및 치료사업 | 450-5412 |
5 | 소음진동 | 공사장 및 사업장 발생, 소음·진동, 일반 생활소음 | 450-5416~7 | |
6 | 비산먼지 | 공사장 비산먼지관련 민원신고 | 450-5416~7 | |
7 | 악취 | 사업장 및 생활 악취신고 | 450-5415 | |
8 | 환경오염 신고 | 사업장 폐수 무단방류 및 유독물질 불법배출 등 |
450-5413~6 | |
9 | 위생과 | 부정불량식품 신고 | 부정불량식품 등 신고 | 450-6722~5 |
10 | 식품위생불량업소 신고 | 식품위생불량업소에 대한 신고 | 450-5882~5 | |
11 | 집단식중독 신고 | 집단식중독 발생에 따른 신고 | 450-5882~5 | |
12 | 공중위생업소이용 불편신고 | 공중위생업소이용 불편 신고 | 450-5432~4 | |
13 | 청소행정과 | 쓰레기무단투기 | 불법 무단투기신고 | 450-5464 |
14 | 규격봉투 미수거 | 음식물, 생활쓰레기 등 미수거 (비정상 배출시 확인 후 안내) | 450-5443,5454 (음식물) |
|
15 | 대형폐기물 미수거 | 신고 폐기물 미수거 (비정상 배출시 확인 후 안내) | 450-5463 | |
16 | 가로청소요청 | 가로변 청소요청 | 450-5443 | |
17 | 재활용 수집 운반 | 재활용 미수거 등 | 450-5453 | |
18 | 지역 경제과 |
담배사업법 위반업소 신고 | 담배사업법 위반업소 신고 | 450-5486 |
19 | 불법통신 판매업 유해신고 | 불법통신 판매업 유해신고 | 450-5486 | |
20 | 유사 및 가짜석유 신고 | 유사 및 가짜석유 신고 | 450-5493 | |
21 | 일자리 정책과 |
직업안정법 위반업소 신고 | 직업안정법 위반업소 신고 | 450-5766 |
22 | 건설과 | 도로시설물 | 교량, 터널, 육교, 축대, 옹벽, 지하도 등 (안전 위해사항은 즉시처리) | 450-5547 |
23 | 제설 | 제설 | 450-5547 | |
24 | 도로불편사항 (區도로) | 도로파손, 보도블럭 정비 등 | 450-5544 | |
25 | 자전거보관소 불편사항 | 무단방치 자전거 관리, 자전거보관대 유지·보수 |
450-5554 | |
26 | 노점상단속 | 노점상 무단 점용 | 450-5534 | |
27 | 노상적치물 정비 | 노상적치물 무단 점용 | 450-5534 | |
28 | 하수시설 | 하수도 파손, 빗물받이, 준설 등 | 450-5565 | |
29 | 하수도 맨홀 | 맨홀뚜껑 불량, 손실 등 | 450-5565 | |
30 | 보안등 고장 신고 | 고장수리 (조도개선, 미점등 등) | 450-5573 | |
31 | 가로등 고장 신고 | 고장수리 (조도개선, 미점등 등) | 450-5573 | |
32 | 공공시설과 | 불법광고물 | 불법 광고물 신고 | 450-5136 |
33 | 공원녹지과 | 가로수 녹지대 파손 | 가로수 녹지대 시설 파손, 가로수 전지작업 요청 등 | 450-4905 |
34 | 공원이용 불편사항 | 공원시설물 파손, 보수요청, 공원 청소상태불량 신고 등 | 450-5664 | |
35 | 등산로 이용 불편사항 | 산림 내 상행위 등 등산로 이용 불편사항 | 450-5654 | |
36 | 교통민원과 | 불법주정차 | 불법주정차 단속 | 450-5684 |
37 | 방치차량 | 무단방치차량 신고 | 450-5693 | |
38 | 대중교통 이용 불편신고 | 버스정류장 신설 요청, 버스정보시스템 설치요청 | 450-6804 | |
39 | 토지정보과 | 부동산 중개업 관리 | 중개업소 조회 및 문의(개인정보 제외) | 450-5325 |
40 | 새주소 관리 | 도로명시설물 관리 및 문의 | 450-5342~5 | |
41 | 개별공시지가 | 개별공시지가 가격 문의 | 450-5352~4 | |
42 | 보건행정과 | 의약업소 이용불편신고 | 병의원 및 약국 등 이용시 불편사항 신고 | 430-7812~5 |
43 | 감염병관리과 | 집단 수인성·식품매개질환 발생 신고 | 집단 수인성·식품매개질환 발생 신고 |
450-8551 430-7871 |
44 | 감염병관리과 | 방역 요청 | 방역처리 요청 | 450-1873 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자