NO | 실국과 | 민원명 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
674 | 세무1과 | 재산세 과세내역서 발급 신청서 | 2024-07-02 | 157 | |
673 | 민원여권과 | 복합민원사전심사청구제의 운영(대상사무 : 20종) | 2024-06-14 | 90 | |
672 | 토지정보과 | 도로명주소대장(등본 발급·열람) 신청 | 2024-03-25 | 146 | |
671 | 환경과 | 수렵면허(갱신, 재발급, 기재사항변경) 신청서 | 2024-03-14 | 135 | |
670 | 민원여권과 | 가족관계 등록사항별 증명서 발급 및 열람 | 2023-11-24 | 355 | |
669 | 세무1과 | 지방세 환급금 지급계좌 신청 | 2023-08-07 | 594 | |
668 | 보건행정과 | 도매업무관리자 신청서 | 2023-08-04 | 597 | |
667 | 지역경제과 | 동물전시업, 동물위탁관리업, 동물미용업, 동물운송업 변경등록 신청 | 2023-07-10 | 536 | |
666 | 지역경제과 | 동물전시업, 동물위탁관리업, 동물미용업, 동물운송업 등록증 재발급 신청 | 2023-07-10 | 516 | |
665 | 지역경제과 | 동물전시업, 동물위탁관리업, 동물미용업, 동물운송업 영업등록 신청 | 2023-07-10 | 523 | |
664 | 지역경제과 | 동물생산업, 동물수입업, 동물판매업, 동물장묘업 허가증 변경허가 신청 | 2023-07-10 | 501 | |
663 | 지역경제과 | 동물생산업, 동물수입업, 동물판매업, 동물장묘업 허가증 재발급 신청 | 2023-07-10 | 497 | |
662 | 지역경제과 | 동물생산업, 동물수입업, 동물판매업, 동물장묘업 영업허가 신청 | 2023-07-10 | 493 | |
661 | 지역경제과 | 동물등록 변경 신고 | 2023-07-10 | 479 | |
660 | 지역경제과 | 동물등록 신청 | 2023-07-10 | 524 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자
Copyright(C) 2015 Gyeyang Inchoen. All rights reserved.