NO | 실국과 | 민원명 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
603 | 세무1과 | 종합소득에 대한 개인지방소득세 과세표준확정신고 및 납부계산서 | 2020-01-07 | 1946 | |
602 | 세무1과 | 개인지방소득세 납부서 | 2020-01-07 | 1343 | |
601 | 세무1과 | 토지 등 매매차익에 대한 개인지방소득세 예정신고 및 납부계산서 | 2020-01-07 | 1881 | |
600 | 보건행정과 | 약국개설자의 지위 승계 신고서 | 2019-08-08 | 2869 | |
599 | 건설과 | 건설기계조종사면허 정기(수시) 적성검사 연기신청서 | 2019-07-29 | 1815 | |
598 | 건설과 | 건설기계조종사면허 정기(수시)_적성검사 신청서 | 2019-07-29 | 2762 | |
597 | 건설과 | 건설기계사업자 변경신고서 | 2019-07-29 | 1897 | |
596 | 지역경제과 | 동물약국 개설 신고 | 2019-04-17 | 1793 | |
595 | 세무2과 | 지방세 가산세 감면 등 신청서 | 2018-10-23 | 2337 | |
594 | 일자리정책과 | 공장등록 자진 취소 신청 | 2018-09-13 | 2794 | |
593 | 아동보호과 | 아동복지시설(지역아동센터) 변경 신고 | 2018-07-23 | 14384 | |
592 | 아동보호과 | 아동복지시설(지역아동센터) 폐업·휴업·재개 신고 | 2018-07-23 | 14511 | |
591 | 아동보호과 | 아동복지시설(지역아동센터) 설치 신고 | 2018-07-23 | 15485 | |
590 | 아동보호과 | 입양 대상 아동확인 | 2018-07-23 | 13630 | |
589 | 아동보호과 | 보호가 필요한 아동 보호(가정위탁) | 2018-07-23 | 14083 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자
Copyright(C) 2015 Gyeyang Inchoen. All rights reserved.