NO | 실국과 | 민원명 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
117 | 지역경제과 | 동물전시업, 동물위탁관리업, 동물미용업, 동물운송업 변경등록 신청 | 2023-07-10 | 592 | |
116 | 지역경제과 | 동물전시업, 동물위탁관리업, 동물미용업, 동물운송업 등록증 재발급 신청 | 2023-07-10 | 572 | |
115 | 지역경제과 | 동물전시업, 동물위탁관리업, 동물미용업, 동물운송업 영업등록 신청 | 2023-07-10 | 567 | |
114 | 지역경제과 | 동물생산업, 동물수입업, 동물판매업, 동물장묘업 허가증 변경허가 신청 | 2023-07-10 | 548 | |
113 | 지역경제과 | 동물생산업, 동물수입업, 동물판매업, 동물장묘업 허가증 재발급 신청 | 2023-07-10 | 541 | |
112 | 지역경제과 | 동물생산업, 동물수입업, 동물판매업, 동물장묘업 영업허가 신청 | 2023-07-10 | 540 | |
111 | 지역경제과 | 동물등록 변경 신고 | 2023-07-10 | 522 | |
110 | 지역경제과 | 동물등록 신청 | 2023-07-10 | 568 | |
109 | 문화체육관광과 | 영화업 신규 신고 | 2022-07-18 | 6007 | |
108 | 지역경제과 | 동물약국 개설 신고 | 2019-04-17 | 1793 | |
107 | 일자리정책과 | 공장등록 자진 취소 신청 | 2018-09-13 | 2794 | |
106 | 일자리정책과 | 직업소개사업 폐업 신고 | 2018-07-05 | 2340 | |
105 | 전략사업추진단 | 공장건축물 등록 | 2018-07-05 | 1744 | |
104 | 전략사업추진단 | 공장 부분등록 신청서 | 2018-07-04 | 2172 | |
103 | 전략사업추진단 | 임대신고서 | 2018-07-04 | 1772 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자
Copyright(C) 2015 Gyeyang Inchoen. All rights reserved.