NO | 실국과 | 민원명 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 민원여권과 | 인감신고사항 변경신고 | 2011-03-06 | 7004 | |
55 | 민원여권과 | 인감보호와 해지신청 | 2011-03-06 | 6687 | |
54 | 민원여권과 | 인감신고 | 2011-03-06 | 6847 | |
53 | 민원여권과 | 외국인등록사실증명 발급 | 2011-03-06 | 8311 | |
52 | 민원여권과 | 재외동포 국내거소 이전신고 | 2011-03-06 | 6823 | |
51 | 민원여권과 | 외국인 체류지 변경신고 | 2011-03-06 | 7992 | |
50 | 지역경제과 | 통신판매업 (휴업, 폐업, 영업재개)신고 | 2011-02-21 | 6499 | |
49 | 지역경제과 | 통신판매업 변경신고 | 2011-02-21 | 6327 | |
48 | 안전관리과 | 민방위대 편성 제외 신청 | 2011-02-21 | 11793 | |
47 | 지역경제과 | 통신판매업 신고 | 2011-02-21 | 6429 | |
46 | 지역경제과 | 방문판매업 변경신고 | 2011-02-21 | 6055 | |
45 | 지역경제과 | 방문판매업 신고 | 2011-02-21 | 6308 | |
44 | 지역경제과 | 전화권유판매업 (휴업, 폐업, 영업재개)신고 | 2011-02-21 | 5442 | |
43 | 지역경제과 | 전화권유판매업 변경신고 | 2011-02-21 | 5419 | |
42 | 지역경제과 | 전화권유판매업 신고 | 2011-02-21 | 5484 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자
Copyright(C) 2015 Gyeyang Inchoen. All rights reserved.