* 타 시스템 연계 자료를 가져오는 중이므로 잠시 시간이 소요될 수 있습니다.
* 전체 639건, 현재페이지 8/64
no | 고시공고번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
569 | 공고 제2021-620호 | 2021년 경제총조사 총조사관리자 최종합격자 발표 | 기획예산실 | 2021-04-09 | 24 |
568 | 공고 제2021-609호 | 공시송달공고(효성구역 도시개발사업) | 공영개발과 | 2021-04-09 | 36 |
567 | 계산1동 공고 제2021-24호 | 2020년 1/4분기 거주불명등록자 행정상관리주소 이전 1차 공고 | 계산1동 | 2021-04-09 | 11 |
566 | 계양3동 공고 제2021-17호 | 2020년 1/4분기 거주불명등록자 행정상 관리주소 이전 공고(1차) | 계양3동 | 2021-04-09 | 9 |
565 | 효성1동 공고 제2021-17호 | 주민등록 무단전출자 거주불명등록 직권조치 결과 공고 | 효성1동 | 2021-04-09 | 4 |
564 | 작전1동 공고 제2021-15호 | 통장선정 결과 공고(43통) | 작전1동 | 2021-04-09 | 11 |
563 | 작전1동 공고 제2021-14호 | 통장선정 결과 공고(2통) | 작전1동 | 2021-04-09 | 7 |
562 | 계산2동 공고 제2021-11호 | 계산2동 주민자치회 기간제근로자(보행로 환경정비원) 공개 채용 공고 | 계산2동 | 2021-04-09 | 41 |
561 | 공고 제2021-623호 | 2020년 사회복지시설(인천계양아동청소년그룹홈) 결산서 공고 | 여성보육과 | 2021-04-08 | 12 |
560 | 공고 제2021-621호 | 토지개발사업 완료에 따른 지적공부 확정·시행 공고 | 토지정보과 | 2021-04-08 | 23 |
이 QR CODE는 고시/공고 페이지의 정보를 담고 있습니다.
자료관리담당자