* 전체 12건, 현재페이지 1/2
no | 제목 | 첨부 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 계양구청소년상담복지센터 운영 민간위탁 사무 성과평가 결과 | 서유선 | 2024.11.12 | 38 | |
11 | 계양아트갤러리 운영관리 민간위탁 성과평가 결과 | 이지영 | 2024.09.23 | 89 | |
10 | 아라천 디자인큐브 운영관리 민간위탁 성과평가 결과 | 장유나 | 2024.09.19 | 46 | |
9 | 노인여가복지시설(노인복지관 및 노인문화센터) 운영관리 민간위탁 성과평가 결과 | 금미선 | 2024.01.02 | 264 | |
8 | 공공체육시설 운영관리 민간위탁 성과평가 결과 | 오영호 | 2023.11.24 | 136 | |
7 | 계양구학교밖청소년지원센터 운영 민간위탁 사무 성과평가 결과 | 최현정 | 2023.10.17 | 110 | |
6 | 구립계산노인복지센터 및 계산노인문화센터 민간위탁 성과평가 결과 공개 | 장삼열 | 2023.07.28 | 192 | |
5 | 서운일반산업단지 공공폐수처리시설 민간위탁 사무 성과평가 결과 | 이윤종 | 2023.04.17 | 329 | |
4 | 인지재활센터(치매안심돌봄터) 민간위탁 사무 성과평가 결과 | 최연지 | 2022.10.24 | 347 | |
3 | 장기인지재활센터 운영관리 민간위탁 성과평가 결과 | 오희수 | 2021.10.21 | 529 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자