23년 4분기 방사능 안전성 검사 현황
□ 23년 4분기 방사능 검사 결과
순번 | 품목 | 식품의 유형 | 생산지 | 검사완료일 | 수거량 | 검사결과 | ||
세슘 (기준:100Bq/Kg) | 요오드 (기준:100Bq/Kg) | 판정 | ||||||
1 | 냉동흰다리새우살 | 수산물 | 베트남 | 2023-12-12 | 1KG*1 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
2 | 삼치 | 수산물 | 국산 | 2023-12-12 | 500g*3 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
3 | 가자미살(각시가자미) | 수산물 | 국산 | 2023-12-12 | 1KG*1 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
4 | 삼치 | 수산물 | 국산 | 2023-12-12 | 450g*3 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
5 | 샤인머스캣 | 농산물 | 국산 | 2023-12-12 | 500g*4 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
6 | 엔비사과 | 농산물 | 국산 | 2023-12-12 | 1.3kg*2 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
7 | 금실딸기 | 농산물 | 국산 | 2023-12-12 | 500g*4 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
8 | 골드키위 | 농산물 | 국산 | 2023-12-12 | 990g*3 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
9 | 시나노골드 죽장사과 | 농산물 | 국산 | 2023-12-12 | 1.2kg*2 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
10 | 한라봉 | 농산물 | 국산 | 2023-12-12 | 1.2kg*2 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
11 | 미나리 | 농산물 | 국산 | 2023-12-12 | 2.3kg*1 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
12 | 샐러리 | 농산물 | 국산 | 2023-12-12 | 420g*6 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
13 | 생강 | 농산물 | 국산 | 2023-12-12 | 500g*5 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
14 | 산청장희딸기 | 농산물 | 국산 | 2023-12-12 | 750g*3 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
15 | 토마토 | 농산물 | 국산 | 2023-12-12 | 900g*3 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자