분야 | 공약수 | 신규여부 | 사업주체 | 목표달성시기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기추진 | 신규 | 국가 | 시 | 구 | 기타 | 임기내 | 임기후 | ||
1. 지속적인 발전동력을 위한 인프라 구축 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 |
2. 지역경제 활성화와 맞춤형 일자리 창출 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
3. 혁신교육 실현과 문화·예술도시 구현 | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 |
4. 안전하고 쾌적한 환경도시 구현 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | 3 |
5. 나눔과 배려의 복지 및 참여와 소통 구현 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1 | 17 | 0 | 18 | 0 |
관리번호 | 공약명 | 신규여부 | 사업주체 | 중앙정부 도움 필요여부 |
완료시기 | 주관부서 | 상세보기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기추진 | 신규 | 국가 | 시 | 구 | 기타 | 제도 | 재정 | 권한 | 임기내 | 임기후 | ||||
1-1 | 계양산업단지 조성 | ○ | ○ | ○ | 전략사업추진단 | 다운로드 | ||||||||
1-2 | 계양테크노밸리 지속추진 | ○ | ○ | ○ | 전략사업추진단 | 다운로드 | ||||||||
1-3-① | 계양문화예술 공연장 건립 | ○ | ○ | ○ | 전략사업추진단 | 다운로드 | ||||||||
1-3-② | 경인아라뱃길 융복합 수변관광지 조성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 문화체육관광과 | 다운로드 | ||||||
1-4-① | 계양테크노밸리·박촌역 철도연장 추진 | ○ | ○ | ○ | ○ | 교통행정과 | 다운로드 | |||||||
1-4-② | 봉오대로 보행단절해소 | ○ | ○ | ○ | 건설과 | 다운로드 | ||||||||
1-5-① | 전선류 지중화 사업 | ○ | ○ | ○ | 건설과 | 다운로드 | ||||||||
1-5-② | 둑실동 주진입도로 등 3개 도로 신설 | ○ | ○ | ○ | ○ | 건설과 | 다운로드 |
관리번호 | 공약명 | 신규여부 | 사업주체 | 중앙정부 도움 필요여부 |
완료시기 | 주관부서 | 상세보기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기추진 | 신규 | 국가 | 시도 | 시군구 | 기타 | 제도 | 재정 | 권한 | 임기내 | 임기후 | ||||
2-1 | 전통시장 활성화 지속추진 | ○ | ○ | ○ | ○ | 지역경제과 | 다운로드 | |||||||
2-2 | 계양 e음카드 활성화 지속추진 | ○ | ○ | ○ | ○ | 지역경제과 | 다운로드 | |||||||
2-3 | 친환경 농산물 생산을 통한 미래농업 육성 | ○ | ○ | ○ | ○ | 지역경제과 | 다운로드 | |||||||
2-4 | 통합일자리지원센터 구축 | ○ | ○ | ○ | 일자리정책과 | 다운로드 | ||||||||
2-5 | 청년창업지원센터 건립 | ○ | ○ | ○ | ○ | 일자리정책과 | 다운로드 |
관리번호 | 공약명 | 신규여부 | 사업주체 | 중앙정부 도움 필요여부 |
완료시기 | 주관부서 | 상세보기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기추진 | 신규 | 국가 | 시도 | 시군구 | 기타 | 제도 | 재정 | 권한 | 임기내 | 임기후 | ||||
3-1-① | 인재양성을 위한 장학금 100억원 이상 조성 및 목적사업 확대 추진 | ○ | ○ | ○ | 평생교육과 | 다운로드 | ||||||||
3-1-② | 지역 교육의 기반 강화 | ○ | ○ | ○ | 평생교육과 | 다운로드 | ||||||||
3-2-① | 평생학습 지역특성화 사업 및 프로그램 상시 운영 | ○ | ○ | ○ | 평생교육과 | 다운로드 | ||||||||
3-2-② | 어린이 도서관 건립 및 확충 | ○ | ○ | ○ | 평생교육과 | 다운로드 | ||||||||
3-2-③ | 서운도서관 재건축을 통한 교육문화 학습공간 확대 | ○ | ○ | ○ | 평생교육과 | 다운로드 | ||||||||
3-3 | 계양 파크골프장 9홀 조성 | ○ | ○ | ○ | 전략사업추진단 | 다운로드 | ||||||||
3-4 | 계양의 가치 재창조 및 브랜드 지속 발굴 | ○ | ○ | ○ | ○ | 문화체육관광과 | 다운로드 | |||||||
3-5 | 부평향교 문화재 정비사업 | ○ | ○ | ○ | ○ | 문화체육관광과 | 다운로드 | |||||||
3-6 | 주말 차없는 거리 지정, 문화행사 추진 | ○ | ○ | ○ | 문화체육관광과 | 다운로드 | ||||||||
3-7-① | 계양산테마공원 조성 | ○ | ○ | ○ | ○ | 공원녹지과 | 다운로드 | |||||||
3-7-② | 계양산 주변 힐링과 치유의 둘레길 확대 조성 | ○ | ○ | ○ | 공원녹지과 | 다운로드 |
관리번호 | 공약명 | 신규여부 | 사업주체 | 중앙정부 도움 필요여부 |
완료시기 | 주관부서 | 상세보기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기추진 | 신규 | 국가 | 시도 | 시군구 | 기타 | 제도 | 재정 | 권한 | 임기내 | 임기후 | ||||
4-1 | 계산동 일원 도시재생사업 추진 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 스마트도시재생과 | 다운로드 | |||||
4-2-① | 서운근린공원 인근 공영주차장 조성 | ○ | ○ | ○ | 교통행정과 | 다운로드 | ||||||||
4-2-② | 주거밀집지역 공영주차장 신설 | ○ | ○ | ○ | 교통행정과 | 다운로드 | ||||||||
4-2-③ | 계양구청 남측 제2공영주차장 확장(주차공간 확보) | ○ | ○ | ○ | 교통행정과 | 다운로드 | ||||||||
4-2-④ | 버스승강장 시설물 교체 | ○ | ○ | ○ | 교통민원과 | 다운로드 | ||||||||
4-3 | 계산택지내 문화부지 공사중단 건축물 공사재개 | ○ | ○ | ○ | ○ | 건축과 | 다운로드 | |||||||
4-4-① | 재활용플랫폼 확대 및 자원 리사이클 활성화 | ○ | ○ | ○ | 청소행정과 | 다운로드 | ||||||||
4-4-② | 계양테크노밸리 토탈 대행체계 구축 | ○ | ○ | ○ | 청소행정과 | 다운로드 | ||||||||
4-5 | 공항소음 주민지원사업 지속추진 | ○ | ○ | ○ | 환경과 | 다운로드 | ||||||||
4-6 | 지속가능한 기후환경 그린도시 조성 | ○ | ○ | ○ | ○ | 환경과 | 다운로드 | |||||||
4-7 | 도심지 대공원 조성 | ○ | ○ | ○ | ○ | 공원녹지과 | 다운로드 | |||||||
4-8 | 재난재해시설 확충 및 기능강화 | ○ | ○ | ○ | 안전관리과 | 다운로드 | ||||||||
4-9 | 범죄예방 및 안심귀가 CCTV 확대 | ○ | ○ | ○ | ○ | 안전관리과 | 다운로드 |
관리번호 | 공약명 | 신규여부 | 사업주체 | 중앙정부 도움 필요여부 |
완료시기 | 주관부서 | 상세보기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기추진 | 신규 | 국가 | 시도 | 시군구 | 기타 | 제도 | 재정 | 권한 | 임기내 | 임기후 | ||||
5-1-① | 장애인복지관 및 발달장애인 평생교육센터 건립 및 시설지원 확대 | ○ | ○ | ○ | ○ | 노인장애인복지과 | 다운로드 | |||||||
5-1-② | 장애인 일자리 확대 | ○ | ○ | ○ | ○ | 노인장애인복지과 | 다운로드 | |||||||
5-2-① | 노인일자리 지원 확대 | ○ | ○ | ○ | ○ | 노인장애인복지과 | 다운로드 | |||||||
5-2-② | 실버농장 확대 | ○ | ○ | ○ | 노인장애인복지과 | 다운로드 | ||||||||
5-3 | 출산통합지원체계 구축 | ○ | ○ | ○ | 여성보육과 | 다운로드 | ||||||||
5-4 | 여성문화복지센터 건립 | ○ | ○ | ○ | ○ | 여성보육과 | 다운로드 | |||||||
5-5 | [구석구석]아이돌봄시설 확충 | ○ | ○ | ○ | 여성보육과 | 다운로드 | ||||||||
5-6 | 감염병 없는 친환경 건강도시 조성 | ○ | ○ | ○ | 감염병관리과 | 다운로드 | ||||||||
5-7 | 효성건강생활센터 기능 강화 | ○ | ○ | ○ | 건강증진과 | 다운로드 | ||||||||
5-8 | 치매치료관리비 등 지원확대 | ○ | ○ | ○ | ○ | 치매관리과 | 다운로드 | |||||||
5-9-① | 주민센터 내 공간개선:주민자치회 운영 활성화 | ○ | ○ | ○ | 자치행정과 | 다운로드 | ||||||||
5-9-② | 공약사항 및 주요사업 이행사항 공개 | ○ | ○ | ○ | 기획예산실 | 다운로드 | ||||||||
5-9-③ | 구민소통 강화 | ○ | ○ | ○ | 기획예산실 | 다운로드 | ||||||||
5-9-④ | 민원 고충처리 책임제 운영 | ○ | ○ | ○ | 감사실 | 다운로드 | ||||||||
5-10 | 주민참여예산제 확대 실시 | ○ |
○ | ○ | 기획예산실 | 다운로드 | ||||||||
5-11 | 구민상시 모니터링 및 주민패널 온라인 구정참여 적극 운영 | ○ | ○ | ○ | 기획예산실 | 다운로드 | ||||||||
5-12 | 공무원 조직 효율화 도모 | ○ | ○ | ○ | 기획예산실 | 다운로드 | ||||||||
5-13 | 세원관리 강화를 통한 자주재원 확충 | ○ | ○ | ○ | 세무1과 | 다운로드 | ||||||||
세무2과 | 다운로드 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자