(단위 : 백만원)
구분 | 총계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 647,923 | 129,762 | 93,650 | 103,339 | 85,734 | 235,438 |
국비 | 110,788 | 19,754 | 23,214 | 23,479 | 23,457 | 20,884 |
시비 | 78,075 | 17,654 | 14,571 | 18,248 | 15,022 | 12,580 |
구비 | 302,271 | 65,728 | 53,599 | 59,190 | 44,626 | 79,128 |
기타 | 156,789 | 26,626 | 2,266 | 2,422 | 2,629 | 112,846 |
(단위 : 백만원)
구분 | 총계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 647,923 | 129,762 | 93,650 | 103,339 | 85,735 | 235,438 |
지역경제 | 184,994 | 33,377 | 14,986 | 4,315 | 2,102 | 130,214 |
도시환경 | 147,275 | 24,807 | 30,292 | 32,634 | 15,843 | 43,700 |
역사문화교육 | 93,614 | 30,379 | 15,201 | 11,154 | 18,926 | 17,954 |
재난안전 | 7,150 | 4,845 | 2,275 | 10 | 10 | 10 |
보건복지 | 207,671 | 35,137 | 29,014 | 53,791 | 47,467 | 42,262 |
소통참여 | 7,219 | 1,217 | 1,882 | 1,435 | 1,387 | 1,298 |
관리 번호 |
공약사항 | 주관부서 | 총계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
647,923 | 129,762 | 93,650 | 103,339 | 85,735 | 235,438 | ||||
1-1 | 서운일반산업단지 준공 | 공영개발과 | 25,892 | 25,892 | - | - | - | - | |
1-2 | 계양산업단지 조성 추진 | 공영개발과 | 131,824 | 161 | 667 | 1,376 | 794 | 128,826 | |
1-3 | 계양테크노밸리 조성 추진 | 공영개발과 | - | - | - | - | - | - | 소요예산 미정 |
1-4 | 경인아라뱃길 주변지 개발 | 공영개발과 | - | - | - | - | - | - | 비예산 |
1-5-① | 청년 창업 및 일자리 지원센터 건립 | 일자리정책과 | - | - | - | - | - | - | 소요예산 미정 |
1-5-② | 전통시장 시설 현대화 및 구도심 상권 활성화 | 지역경제과 | 6,321 | - | 5,654 | 667 | - | - | |
1-5-③ | 인천광역시 농업기술센터 건립 | 지역경제과 | 10,000 | 4,500 | 5,500 | - | - | - | |
1-5-④ | 중소기업 육성기금 조성 | 일자리정책과 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | - | - | |
1-5-⑤ | 사회적기업, 마을기업 육성 | 일자리정책과 | 5,957 | 824 | 1,165 | 1,272 | 1,308 | 1,388 | |
2-1 | 서울지하철 계양(작전역) 연계 적극 추진 | 교통행정과 | - | - | - | - | - | - | 임기후 예산소요 |
2-2-① | 계양야구장, 유소년 축구 전용구장 및 체육시설 건립 | 공공시설과 | 32,782 | 8,044 | 10,042 | 13,398 | 1,298 | - | |
2-2-② | 갈현체육공원 및 풍산금속 이전지 공원 조성(실내수영장) | 공원녹지과 | 48,836 | 205 | 7,600 | 8,331 | - | 30,700 | |
2-2-③ | 선주지동 및 장기동 등 도로개설 | 건설과 | 10,700 | 5,964 | 2,107 | - | 2,629 | - | |
2-2-④ | 공공와이파이의 공원 등으로 확대 설치 | 홍보미디어과 | 43 | - | 21 | 22 | - | - | |
2-3-① | 공항소음 주민지원사업 지속 추진 | 환경과 | 3,963 | 1,373 | 653 | 648 | 647 | 644 | |
2-3-② | 생활폐기물 수집운반 및 자원 리사이클 활성화 | 청소행정과 | 52,950 | 9,221 | 9,869 | 10,235 | 11,269 | 12,356 | |
3-1-① | 계양구 장학재단 설립 및 장학사업 추진 | 평생교육과 | 10,000 | 1,669 | 1,882 | 1,636 | 2,655 | 2,158 | |
3-1-② | 청소년 문화의집 건립(효성,작전권역) | 평생교육과 | 12,500 | - | - | 650 | 7,800 | 4,050 | |
3-1-③ | 무상급식 및 우수 농축산물 식품비 지원 | 평생교육과 | 20,349 | 4,125 | 4,439 | 2,596 | 4,249 | 4,940 | |
3-2-① | 교육지원 사업을 통한 창의적 인재 양성 | 평생교육과 | 11,436 | 2,773 | 2,164 | 2,376 | 1,718 | 2,405 | |
3-2-② | 온 마을이 함께 아이를 키우는 계양 교육혁신지구 지원 | 평생교육과 | 4,427 | 899 | 985 | 888 | 749 | 906 | |
3-2-③ | 평생학습 지역특성화 사업 및 프로그램 상시운영 | 평생교육과 | 601 | 112 | 122 | 132 | 97 | 138 | |
3-3-① | 계양산성 복원 정비 및 국가사적 지정 지속추진 | 문화체육관광과 | 14,475 | 8,465 | 1,990 | 1,150 | 500 | 2,370 | |
3-3-② | 계양 산성박물관 연내 완공 | 문화체육관광과 | 11,103 | 10,690 | 413 | - | - | - | |
3-3-③ | 부평향교 주변 경관훼손 및 무질서한 적치물 등 조속 정비 | 문화체육관광과 | 250 | - | 250 | - | - | - | |
3-4-① | 산림욕장, 둘레길, 목상동 솔밭, 천마산 계곡풀장 등 정비 관리 | 공원녹지과 | 4,390 | 705 | 2,249 | 922 | 350 | 164 | |
3-4-② | 장미원, 꽃마루 조성 가을꽃 전시회 등 볼거리 마련 | 공원녹지과 | 2,055 | 597 | 323 | 369 | 383 | 383 | |
3-4-③ | 가을음악회, 불꽃놀이, 오페라 공연 등 지속 추진 | 문화체육관광과 | 2,028 | 344 | 384 | 435 | 425 | 440 | |
4-1-① | 재난 예경보 시스템의 기능 강화 및 신속한 상황 전파 | 안전총괄과 | 150 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | |
4-1-② | 수해대비 서운동 간이빗물펌프장 설치 | 건설과 | 4,800 | 4,800 | - | - | - | - | |
4-2-① | CCTV 통합관제센터와 112,119 재난망 연계시스템 구축 | 안전총괄과 | 1,200 | - | 1,200 | - | - | - | |
4-2-② | IOT(사물인터넷)활용한 스마트 안전행정도시 구현 | 안전총괄과 | 1,000 | 35 | 965 | - | - | - | |
5-1-① | 저소득층 긴급지원 및 SOS복지안전벨트 지원 | 주민복지과 | 12,956 | 1,397 | 1,825 | 2,230 | 5,286 | 2,218 | |
5-1-② | 희망복지 및 저속득층 자산형성 지원 사업 | 복지정책과 | 6,729 | 1,455 | 1,242 | 1,576 | 1,201 | 1,255 | |
5-1-③ | 지역사회보장협의체 등 기능 강화 | 복지정책과 | 897 | 134 | 161 | 199 | 197 | 206 | |
5-2-① | 노인인력개발 센터 운영 및 어르신 일자리 지원 확대 | 노인장애인복지과 | 78,269 | 7,602 | 11,731 | 17,762 | 20,038 | 21,136 | |
5-2-② | 노인여가복지시설 운영 지원 및 구립경로당 신설 | 노인장애인복지과 | 21,283 | 3,289 | 3,919 | 4,055 | 5,196 | 4,824 | |
5-2-③ | 장애인주간보호시설 신규 설치(효성권역) | 노인장애인복지과 | 656 | - | 126 | 130 | 196 | 204 | |
5-3-① | 저소득 한부모가족 맞춤형 서비스 지원 | 여성보육과 | 15,615 | 1,457 | 3,077 | 3,159 | 3,409 | 4,513 | |
5-3-② | 여성 새로일하기센터 및 다문화가족 지원센터 운영 지원 | 여성보육과 | 14,898 | 1,715 | 2,503 | 3,641 | 3,476 | 3,563 | |
5-3-③ | 출산입양 장려금 지원 및 국공립 보육시설 확충 | 여성보육과 | 12,946 | 2,114 | 1,492 | 4,059 | 3,506 | 1,775 | |
5-4-① | 계산,효성권역 치매주간보호센터 설치 운영 | 치매관리과 | 6,500 | 5,348 | - | 382 | 385 | 385 | |
5-4-② | 엄마와 아기의 건강더하기 사업 | 건강증진과 | 7,772 | 1,429 | 1,579 | 1,586 | 1,516 | 1,662 | |
5-4-③ | 구민건강 증진 사업 및 공공의료 서비스 제고 | 건강증진과 | 2,656 | 549 | 559 | 512 | 515 | 521 | |
5-4-④ | 보건소 기능 강화를 위한 보건소 신축 | 감염병관리과 | 26,494 | 8,648 | 800 | 14,500 | 2,546 | - | |
6-1-① | 구청장과의 만남의 날, 구청장에게 바란다 지속 추진 | 자치행정과 | - | - | - | - | - | - | 비예산 |
6-1-② | 온라인주민패널 및 주민참여 포인트제 지속 추진 | 기획예산실 | 30 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | |
6-1-③ | 주민생활밀착형 사업 지속적 발굴(예산 사업화) | 기획예산실 | 5,932 | 846 | 1,113 | 1,385 | 1,344 | 1,244 | |
6-2-① | 청렴도시 계양만들기 지속 추진 | 감사실 | 85 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
6-2-② | 전 직원 친절마인드 함양을 위한 교육 철저 | 민원여권과 | 74 | 6 | 14 | 20 | 14 | 20 | |
6-2-③ | 공약사항 및 주요사업 이행사항 자율적 검토 | 기획예산실 | - | - | - | - | - | - | 비예산 |
6-3-① | 지방재정 건전화를 위한 부채 제로화(2019년 0원) | 기획예산실 | 1,068 | 339 | 729 | - | - | - | |
6-3-② | 불필요한 규제 지속 발굴 개선 | 기획예산실 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6-3-③ | 정확한 과세자료 정비를 통한 세수 확충 | 세무1,2과 | - | - | - | - | - | - | 비예산 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자