주민자치센터를 운영하는데 있어 중심적인 역할을 수행하는 일종의 주민자치조직으로서 주민자치센터 운영에 대한 주민참여의 활성화, 주민의견 수렴, 자문역할 등을 수행합니다.
자치계획 수립 및 실행, 주민자치센터의 운영 등 행정사무 수탁업무 수행, 주민참여예산의 제안과 편성 등을 수행하는 동 지역사회 주민대표기구입니다
연번 | 직위 | 성명 | 성별 |
---|---|---|---|
1 | 위원장 | 김음전 | 여 |
2 | 부위원장 | 성영환 | 남 |
3 | 부위원장 | 박미옥 | 여 |
4 | 감사 | 정덕순 | 여 |
5 | 감사 | 정운한 | 남 |
6 | 위원 | 구영조 | 남 |
7 | 위원 | 김기붕 | 남 |
8 | 위원 | 김길수 | 남 |
9 | 위원 | 김명섭 | 남 |
10 | 위원 | 김영순 | 여 |
11 | 위원 | 김은희 | 여 |
12 | 위원 | 김춘선 | 남 |
13 | 위원 | 김태승 | 남 |
14 | 위원 | 남영순 | 여 |
15 | 위원 | 류숙현 | 여 |
16 | 위원 | 문성준 | 남 |
17 | 위원 | 박정옥 | 여 |
18 | 위원 | 서영성 | 남 |
19 | 위원 | 양명자 | 여 |
20 | 위원 | 어성희 | 여 |
21 | 위원 | 원호연 | 남 |
22 | 위원 | 윤정연 | 남 |
23 | 위원 | 이순자 | 여 |
24 | 위원 | 이헌탁 | 남 |
25 | 위원 | 임명숙 | 여 |
26 | 위원 | 임수지 | 여 |
27 | 위원 | 전관영 | 남 |
28 | 위원 | 조성용 | 남 |
29 | 위원 | 주성훈 | 남 |
30 | 위원 | 황인호 | 남 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자
Copyright(C) 2015 Gyeyang Inchoen. All rights reserved.