* 타 시스템 연계 자료를 가져오는 중이므로 잠시 시간이 소요될 수 있습니다.
* 전체 666건, 현재페이지 1/67
no | 고시공고번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
666 | 고시 제2022-79호 | 도로명주소 고시 | 토지정보과 | 2022-05-23 | 32 |
665 | 공고 제2022-804호 | 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 신청 공고(2차) | 환경과 | 2022-05-23 | 7 |
664 | 공고 제2022-803호 | 전문건설업 신규 등록에 따른 공고 | 건설과 | 2022-05-23 | 6 |
663 | 공고 제2022-799호 | 인천광역시 계양구 다목적용 CCTV 교체 설치 행정예고 | 안전총괄과 | 2022-05-23 | 59 |
662 | 공고 제2022-794호 | 2022년 제2회 계양산성박물관 유물구입 공고 | 문화체육관광과 | 2022-05-23 | 122 |
661 | 계양2동 공고 제2022-37호 | 주민등록 무단전출자 최고장 반송에 따른 공고 | 계양2동 | 2022-05-23 | 45 |
660 | 효성1동 공고 제2022-37호 | 주민등록 무단전출자 최고장 반송에 따른 공고 | 효성1동 | 2022-05-23 | 2 |
659 | 효성2동 공고 제2022-28호 | 2021년 1분기 거주불명등록자 행정상 관리주소 이전 공고(2차) | 효성2동 | 2022-05-23 | 31 |
658 | 효성2동 공고 제2022-27호 | 주민등록 무단전출자 거주불명등록 직권조치 결과 공고 | 효성2동 | 2022-05-23 | 16 |
657 | 고시 제2022-77호 | 장미연립 소규모재건축사업 사업대행개시결정 고시 | 건축과 | 2022-05-20 | 546 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자
Copyright(C) 2015 Gyeyang Inchoen. All rights reserved.