* 타 시스템 연계 자료를 가져오는 중이므로 잠시 시간이 소요될 수 있습니다.
* 전체 734건, 현재페이지 1/74
no | 고시공고번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
734 | 고시 제2023-139호 | 도로명주소 고시 | 토지정보과 | 2023-09-22 | 10 |
733 | 고시 제2023-135호 | 도시계획시설(공공청사)사업 실시계획 작성 고시 | 도시재생과 | 2023-09-22 | 24 |
732 | 고시 제2023-133호 | 도시관리계획(다남6 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 도시재생과 | 2023-09-22 | 16 |
731 | 고시 제2023-132호 | 도시관리계획(계양구역 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 도시재생과 | 2023-09-22 | 22 |
730 | 공고 제2023-1405호 | 공인 등록 및 폐기 공고 | 민원여권과 | 2023-09-22 | 9 |
729 | 공고 제2023-1404호 | 공시송달 공고 | 건축과 | 2023-09-22 | 8 |
728 | 공고 제2023-1400호 | 도로점용 기간만료에 따른 원상회복 명령 반송분 공시송달 공고 | 건설과 | 2023-09-22 | 10 |
727 | 공고 제2023-1386호 | 『목상1지구』지적재조사사업 완료 공고 | 토지정보과 | 2023-09-22 | 10 |
726 | 계산1동 공고 제2023-43호 | 계산1동 신규 통장 공개모집 2차 공고 (5통) | 계산1동 | 2023-09-22 | 10 |
725 | 고시 제2023-137호 | 도로명주소 고시 | 토지정보과 | 2023-09-21 | 9 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자
Copyright(C) 2015 Gyeyang Inchoen. All rights reserved.