저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원사업 안내
저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원사업 안내 ◈ 장애인의 이동 및 생활 편의를 위한 주거용 편의시설 개선 사업 |
Ⅰ | | 지원대상 및 선정 |
| |
지원대상
장애인복지법 제 32조에 따라 등록된 장애인으로 자가주택 및 임대주택에
거주하고 있는 차상위 장애인 가구(등본상 세대원의 자가주택 및 임대주택 포함)
*단 임대주택 거주자의 경우 임대인 동의 하 지원 가능
지원 대상자 제외기준
1) 생계, 의료, 주거급여 수급자
2) 지자체 등에서 지원을 받고 3년이 경과하지 아니한 자 또는 금융기관 등에
주택개조 비용 융자를 추천하여 개조지원을 받은 자
3) 기타 유사한 주거환경 등과 관련된 개선사업 지원을 받은 자
(지원내용이 중복되지 않으면 지원 가능)
4) 비주택(비닐하우스, 움막, 컨테이너 등), 미등기·무허가 주택 등은
구조 안전상 수리 불가 주택 제외
신청방법
1) 신청기간: 2021.04.12(월) ~ 2021.04.30(금)
2) 신청방법: 거주지 동 행정복지센터에서 신청서 작성 및 제출
3) 신청시 주의사항
- 장애인 자가주택은 세대주가 신청
- 임대주택은 임대인과 편의시설 설치 등을 협의한 후 장애인이 신청
- 장애인 임대주택의 경우 임대인은 장애인에게 4년간 의무임대 필요
- 임차기간이 종료되어도 원상복구 불가
4) 문의처
☎ 계양구청 주민복지과 의료주거팀 : 032-450-6870
☎ 인천도시공사 : 032-260-5654
Ⅱ | | 지원내용 |
| |
구분 | 설치기준 | 적용대상(신청시) | |
공통사항 | 1.출입문 | ㅇ통과 유효너비 85㎝이상(욕실은 80㎝이상) | |
ㅇ옆에 60㎝ 이상의 여유공간 확보 | | ||
ㅇ계단 등의 이동이 불편한 경우 출입문 보수 및 경사로 설치, 대문 설치 등 | | ||
2.출입문 손잡이 | ㅇ레버형 등 잡기 쉽고 조작이 용이한 것 (바닥면에서 80~90㎝이상) | | |
3.바닥 및 높낮이차 | ㅇ미끄럼을 방지할 수 있는 마감재를 사용 | | |
ㅇ바닥 높낮이차 제거 | | ||
ㅇ1.5㎝ 이하(방풍턱 설치시) | | ||
ㅇ3.0㎝ 이하(현관에 마루귀틀 설치시) | | ||
4.비상연락 장치 | ㅇ관리실, 이웃 등에 연락 가능한 장치 설치 | | |
5.현관 | ㅇ동작감지센서등 설치 | | |
ㅇ측면에 75~85㎝ 높이에 수직‧수평손잡이 설치 | | ||
ㅇ마루귀틀에 경사로(유효폭 1.2m 이상) 설치 | 지체장애인(뇌병변포함)/휠체어 사용자 | ||
ㅇ 리모콘으로 조작 가능한 출입문 도어록 교체 | | ||
ㅇ도어체크 및 말굽 설치 | | ||
6.거실 | ㅇ비디오폰 설치 또는 높이 조정(1.2m 높이 내외) | | |
ㅇ조명밝기 600~900럭스(lux) | | ||
ㅇ세대내 시각경보기 설치 | 청각장애인, 65세 이상 고령자 | ||
7.부엌 | ㅇ휠체어나 의자 사용이 가능한 싱크대 설치 | 지체장애인(뇌병변포함)/휠체어 사용자, 65세 이상 고령자 | |
ㅇ가스밸브 높이 조정(1.2m 높이 내외) | |||
ㅇ가스 자동차단 밸브 설치 | |||
8.침실 | ㅇ조명밝기 300~400럭스(lux) | | |
ㅇ리모콘으로 조작 가능한 조명 설치 | | ||
9.욕실 | ㅇ욕실 출입구에 동작감지센서등 설치 | | |
ㅇ욕조 높이는 욕실바닥에서 45cm 이하 | | ||
ㅇ상하 이동 가능한 샤워기 설치 | | ||
ㅇ좌변기, 욕조, 세면대, 샤워 공간 주위에 안전손잡이(L 또는 —자형) 설치 | | ||
ㅇ욕실 출입문은 밖여닫이, 미닫이문, 미서기문으로 설치 | | ||
ㅇ수건걸이 설치(욕실 바닥에서 1.2m 높이 내외) | | ||
ㅇ좌변기 옆에 75cm 이상 여유공간 확보 | | ||
ㅇ세면기설치(상단높이는 바닥으로부터 0.85m, 하단높이는 0.65m 이상) | |||
ㅇ 욕조가 없는 경우 접이식 샤워의자 설치 | | ||
10.재래식화장실 개조 | ㅇ주택 내에 설치할 수 있는 경우에는 9호의 방법에 따라 설치 | 지체장애인/휠체어 사용자 65세 이상 고령자 | |
ㅇ주택에 붙여 설치 | |||
ㅇ욕실을 함께 설치할 수 있음 | |||
11. 주거환경개선 | ㅇ도배, 장판, 간단수리, 전기누전차단기 등 | 연계 부수공사 |
* 가구당 500만원 범위내에서 지원 가능
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자
Copyright(C) 2015 Gyeyang Inchoen. All rights reserved.