열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
2018. 7. 1. ~ 현재까지 안건처리실적
회기 | 계 | 조례안 | 예산안 (결산) |
감사 조사 |
승인안 (동의) |
규칙 (정)안 |
선거 선임 |
건의 | 결의 (안) |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 493 | 285 | 42 | 9 | 61 | 21 | 18 | 1 | 6 | 50 |
207회 | 17 | 5 | - | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 1 |
208회 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
209회 | 12 | 8 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
210회 | 27 | 12 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 |
211회 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
212회 | 10 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
213회 | 7 | 3 | 3 | - | 1 | - | 0 | - | - | - |
214회 | 8 | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 |
215회 | 19 | 12 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 |
216회 | 23 | 18 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
217회 | 17 | 12 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 |
218회 | 22 | 9 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 5 |
219회 | 15 | 10 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 |
220회 | 21 | 16 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
221회 | 18 | 13 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 |
222회 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
223회 | 19 | 14 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
224회 | 13 | 8 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 |
225회 | 26 | 10 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 5 |
226회 | 14 | 10 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
227회 | 18 | 15 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
228회 | 15 | 11 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
229회 | 21 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | - |
230회 | 22 | 13 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 1 |
231회 | 12 | 8 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
232회 | 44 | 15 | 5 | - | 4 | 14 | - | - | - | 6 |
233회 | 24 | 14 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 4 |
234회 | 16 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
235회 | 16 | 9 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자