열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
2007. 1. 1 ~ 2018. 6. 30 까지 안건처리실적
회기 | 계 | 조례안 | 예산안 (결산) |
감사 조사 |
승인안 (동의) |
규칙 (정)안 |
선거 선임 |
건의 | 결의 (안) |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 937 | 588 | 57 | 15 | 56 | 14 | 54 | 0 | 22 | 131 |
206회 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
205회 | 5 | 5 | ||||||||
204회 | 10 | 7 | 1 | 2 | ||||||
203회 | 29 | 19 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
202회 | 12 | 7 | 4 | 1 | ||||||
201회 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
200회 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
199회 | 9 | 7 | 2 | |||||||
198회 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
197회 | 9 | 8 | 1 | |||||||
196회 | 34 | 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
195회 | 25 | 21 | 2 | 1 | 1 | |||||
194회 | 24 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
193회 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
192회 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
191회 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
190회 | 8 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
189회 | 17 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
188회 | 30 | 11 | 2 | - | 3 | 4 | - | - | 3 | 7 |
187회 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
186회 | 16 | 12 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
185회 | 11 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | |
184회 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
183회 | 9 | 9 | ||||||||
182회 | 12 | 11 | 1 | |||||||
181회 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||
180회 | 4 | 3 | 1 | |||||||
179회 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
178회 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
177회 | 21 | 7 | 3 | 8 | 3 | |||||
176회 | 9 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
175회 | 9 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
174회 | 10 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
173회 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
172회 | 12 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
171회 | 22 | 20 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
170회 | 7 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - |
169회 | 10 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
168회 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
167회 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
166회 | 11 | 6 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
165회 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
164회 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
163회 | 10 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | 3 |
162회 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
161회 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
160회 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
159회 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
158회 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
157회 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
156회 | 12 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
155회 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
154회 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
153회 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
152회 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
151회 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
150회 | 10 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
149회 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
148회 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
147회 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
146회 | 11 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 4 |
145회 | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
144회 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
143회 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
142회 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
141회 | 19 | 15 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
140회 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
139회 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
138회 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
137회 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
136회 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
135회 | 12 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
134회 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
133회 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
132회 | 10 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
131회 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
130회 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
129회 | 10 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
128회 | 19 | 7 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | 2 |
127회 | 14 | 6 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 4 |
126회 | 12 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
125회 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
124회 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
123회 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 |
122회 | 16 | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 |
121회 | 21 | 12 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 4 |
120회 | 17 | 10 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
119회 | 15 | 7 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 |
118회 | 10 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
117회 | 24 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 |
116회 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
115회 | 15 | 7 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자