열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
1998.7.1~2006.12.31까지 안건처리실적
회기 | 계 | 조례안 | 예산안 (결산) |
감사 조사 |
승인안 (동의) |
규칙 (정)안 |
선거 선임 |
건의 | 결의 (안) |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 715 | 348 | 54 | 15 | 36 | 12 | 44 | 2 | 29 | 175 |
116회 | ||||||||||
115회 | ||||||||||
114회 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | |||||
113회 | 1 | 1 | ||||||||
112회 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
111회 | 10 | 9 | 1 | |||||||
110회 | 18 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
109회 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
108회 | 9 | 2 | 7 | |||||||
107회 | 2 | 1 | 1 | |||||||
106회 | 3 | 3 | ||||||||
105회 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
104회 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
103회 | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||
102회 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
101회 | 4 | 2 | 2 | |||||||
100회 | 8 | 6 | 2 | |||||||
99회 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
98회 | 3 | 1 | 2 | |||||||
97회 | 7 | 5 | 2 | |||||||
96회 | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||||
95회 | 12 | 9 | 3 | |||||||
94회 | 3 | 2 | 1 | |||||||
93회 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||||
92회 | 1 | 1 | ||||||||
91회 | 12 | 7 | 1 | 4 | ||||||
90회 | 1 | 1 | ||||||||
89회 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
88회 | 2 | 1 | 1 | |||||||
87회 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||
86회 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
85회 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||
84회 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
83회 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
82회 | 3 | 1 | 2 | |||||||
81회 | 4 | 1 | 3 | |||||||
80회 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
79회 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
78회 | 9 | 1 | 1 | 7 | ||||||
77회 | 19 | 14 | 1 | 4 | ||||||
76회 | 16 | 11 | 1 | 1 | 3 | |||||
75회 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
74회 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||||
73회 | 3 | 1 | 2 | |||||||
72회 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
71회 | 1 | 1 | ||||||||
70회 | 3 | 3 | ||||||||
69회 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | |||||
68회 | 5 | 3 | 2 | |||||||
67회 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
66회 | 1 | 1 | ||||||||
65회 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||
64회 | 3 | 1 | 2 | |||||||
63회 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
62회 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
61회 | 26 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
60회 | 1 | 1 | ||||||||
59회 | 1 | 1 | ||||||||
58회 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
57회 | 24 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
56회 | 1 | 1 | ||||||||
55회 | 1 | 1 | ||||||||
54회 | 4 | 4 | ||||||||
53회 | 1 | 1 | ||||||||
52회 | 1 | 1 | ||||||||
51회 | 21 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
50회 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
49회 | 1 | 1 | ||||||||
48회 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||
47회 | 14 | 12 | 1 | 1 | ||||||
46회 | 19 | 7 | 2 | 1 | 9 | |||||
45회 | 3 | 2 | 1 | |||||||
44회 | 12 | 9 | 1 | 2 | ||||||
43회 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||
42회 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
41회 | 34 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
40회 | 2 | 1 | 1 | |||||||
39회 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
38회 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
37회 | 21 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||
36회 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||
35회 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
34회 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
33회 | 18 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
32회 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자