열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
특별회계 세입예산
(단위:천원)
과목 | 구청제출 | 수정액 | 의회의결액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
장 | 관 | 항 | 예산액 | 증액 | 감액 | |
합 계 | 26,609,027 | - | - | 26,609,027 | ||
200 세외수입 | 24,077,826 | - | - | 24,077,826 | ||
210 경상적세외수입 | 11,987,297 | 11,987,297 | ||||
214 사업수입 | 11,873,000 | 11,873,000 | ||||
215 징수교부금수입 | 729 | 729 | ||||
216 이자수입 | 113,568 | 113,568 | ||||
220 임시적세외수입 | 12,090,529 | - | - | 12,090,529 | ||
222 잉여금 | 9,433,618 | 9,433,618 | ||||
223 이월금 | 19,816 | 19,816 | ||||
226 융자금원금수입 | 780 | 780 | ||||
227 부담금 | 62,000 | 62,000 | ||||
228 잡수입 | 1,514,315 | 1,514,315 | ||||
229 지난년도 수입 | 1,060,000 | 1,060,000 | ||||
500 보조금 | 2,531,201 | - | - | 2,531,201 | ||
510 국고보조금등 | 252,800 | - | - | 252,800 | ||
511 국고보조금등 | 252,800 | 252,800 | ||||
520 시도비보조금등 | 2,278,401 | - | - | 2,278,401 | ||
521 시도비보조금등 | 2,278,401 | 2,278,401 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자