열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
일반회계 세입예산
(단위:천원)
구분 | 예산안 | 수정액 | 의결액 |
---|---|---|---|
총계 | 403,881,560 | △2,500 | 403,879,060 |
100 지방세 수입 | 45,339,300 | - | 45,339,300 |
200 세외수입 | 28,443,502 | - | 28,443,502 |
300 지방교부세 | 4,500,000 | - | 4,500,000 |
400 조정교부금 | 79,155,285 | - | 79,155,285 |
500 보조금 | 226,843,473 | △2,500 | 226,840,973 |
700 보전수입등및내부거래 | 19,600,000 | - | 19,600,000 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자