열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
일반회계 세입예산
(단위:천원)
구분 | 예산안 | 수정액 | 의결액 |
---|---|---|---|
총계 | 300,896,680 | 0 | 300,896,680 |
100 지방세 수입 | 39,716,000 | 39,716,000 | |
200 세외수입 | 18,983,793 | 18,983,793 | |
300 지방교부세 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
400 조정교부금 및 재정교부금 | 57,400,000 | 57,400,000 | |
500 보조금 | 174,696,887 | 174,696,887 | |
700 보전수입등및내부거래 | 6,100,000 | 6,100,000 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자